對Fiat Ducato推薦的煞車鼓尺碼。
DUCATO 廂型車 (244_) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 64,4 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO 平台/底盤 (244_) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 毫米 | 98 毫米 | 64,4 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 97,7 毫米 | 64 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 64,4 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 63,5 毫米 | - | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO 廂型車 (230_) 1994-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 毫米 | 98 毫米 | 64,4 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 64,5 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 88,6 毫米 | 64 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 63,3 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 63,5 毫米 | - | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 97,7 毫米 | 64 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 64,5 毫米 | - | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO 平台/底盤 (230_) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 毫米 | 98 毫米 | 64,4 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 63,3 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 64,5 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 88,6 毫米 | 64 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 64,4 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 64,5 毫米 | - | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 63,5 毫米 | - | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO 公車 (230_) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 毫米 | 98 毫米 | 64,4 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 88,6 毫米 | 64 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 64,5 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 63,3 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 64,5 毫米 | - | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 63,5 毫米 | - | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 64,4 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO 廂型車 (290_) 1989-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 毫米 | 98 毫米 | 64,4 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 97,7 毫米 | 64 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 64,4 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 63,5 毫米 | - | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO 平台/底盤 (290_) 1989-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 毫米 | 98 毫米 | 64,4 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 64,5 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 97,7 毫米 | 64 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 64,4 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 63,5 毫米 | - | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO 全景 (290_) 1990-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 毫米 | 98 毫米 | 64,4 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 97,7 毫米 | 64 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 64,4 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 63,5 毫米 | - | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO 廂型車 (280_) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 97,7 毫米 | 64 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 63,5 毫米 | - | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO 全景 (280_) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 毫米 | 98 毫米 | 64,4 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 97,7 毫米 | 64 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 64,4 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 63,5 毫米 | - | 118 毫米 |