Fiat Ulysse有什麼樣的正時皮帶。
| 發動機號碼 | 生產年 | 齒數量 | 寬度 | 最低連接的強度 | 轮廓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 (D8B) | 1995-1998 | 136 | 25.4 | - | - |
| 1.9 (XUD9TEF) | 1995-2000 | 136 | 25, 4 | - | - |
| 1.9 (XUD9TEF/K) | 1995-2000 | 136 | 25, 4 | - | - |
| 1.9 (XUD9TEF/L3) | 1995-2000 | 136 | 25, 4 | - | - |
| 1.9 (DHX) | 1995-2000 | 136 | 25.4 | - | - |
| 2.0 (RHK) | 2006-2006 | 116 | 25.4 | - | - |
| 2.0 (RFN) | 1999-2006 | 153 | 25.4 | - | - |
| 2.0 (RFN(EW10J4)) | 2005-2005 | 153 | 25 | 9.525 牛頓/毫米 | HTDA |
| 2.0 (RHM(DW10ATED4)) | 2005-2005 | 144 | 25 | 9.525 牛頓/毫米 | CPPN |
| 2.0 (RHZ) | 1999-2002 | 141 | 25 | 9.525 牛頓/毫米 | CPPN |
| 2.0 (RHW) | 1999-2006 | 144 | 25.4 | - | - |
| 2.0 (EW10J4) | 2000-2006 | 153 | 25, 4 | - | - |
| 2.0 (RHM) | 2002-2006 | 144 | 25.4 | - | - |
| 2.0 (RHR) | 2006-2006 | 116 | 25.4 | - | - |
| 2.0 (DW10ATED4) | 2000-2005 | 144 | 25, 4 | - | - |
| 2.0 (RFU) | 1995-2000 | 114 | 17 | - | - |
| 2.0 (DW10BTED+L4) | 2000-2000 | 141 | 25, 4 | - | - |
| 2.2 (4HW) | 2003-2006 | 146 | 25.4 | - | - |
| 2.2 (DW12ATED4/L4) | 2003-2006 | 146 | 25, 4 | - | - |
