Toyota Vios輪胎和鋼圈尺碼
Vios III 翻新 (2018-2021)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | |
| 185/60 R15 | 前方: 2.2 巴 後方: 2.1 巴 |
5.5Jx15 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
| 195/50 R16 | 前方: 2.1 巴 後方: 2 巴 |
6Jx16 ET39 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
Vios FS 2017-2021
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | |
| 185/60 R15 | 5Jx15 ET39 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
Vios III 翻新 (2017-2019)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | |
| 185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | |
| 185/60 R15 | 前方: 2.2 巴 後方: 2.1 巴 |
5.5Jx15 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
| 195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | |
| 195/50 R16 | 前方: 2.1 巴 後方: 2 巴 |
6Jx16 ET39 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
Vios III (2013-2017)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | |
| 185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | |
| 195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
Vios I (2003-2014)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/80 R13 | 5Jx13 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | |||||||||
| 175/65 R14 | 5.5Jx14 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | |||||||||
| 175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | |||||||||
| 175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | |||||||||
| 185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | |||||||||
| 195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | |||||||||
| 205/45 R17 | 7Jx17 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | |||||||||
|
顯示更多
|
||||||||||||
Vios II (2007-2013)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/80 R13 | 5Jx13 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | |||||||||
| 175/65 R14 | 5.5Jx14 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | |||||||||
| 175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | |||||||||
| 175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | |||||||||
| 185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | |||||||||
| 195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | |||||||||
| 205/45 R17 | 7Jx17 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | |||||||||
|
顯示更多
|
||||||||||||
