Toyota Crown Majesta輪胎和鋼圈尺碼
Crown Majesta VI (S210) (2013-2018)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
|---|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 | 2.4 巴 | 7.5Jx17 ET40 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 225/45 ZR18 | 2.4 巴 | 8Jx18 ET40 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
Crown Majesta V (S200) (2009-2013)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
|---|---|---|---|---|
| 215/55 R17 | 7JJx17 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 225/50 ZR17 | 2.4 巴 | 7.5Jx17 ET40 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 235/50 R17 | 7.5Jx17 ET39 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 225/45 ZR18 | 2.4 巴 | 8Jx18 ET40 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
Crown Majesta IV (S180) (2004-2009)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R15 | 6.5JJx15 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 215/60 R16 | 6.5JJx16 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 215/55 R17 | 7JJx17 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
Crown Majesta III (S170) (1999-2004)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R15 | 6.5JJx15 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 215/60 R16 | 6.5JJx16 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
Crown Majesta II (S150) (1995-1999)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R15 | 6.5JJx15 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 215/65 R15 | 6.5Jx15 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 215/65 R15 | 7Jx15 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 215/60 R16 | 6.5JJx16 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
Crown Majesta I (S140) (1991-1995)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R15 | 7Jx15 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
