Toyota Sienna輪胎和鋼圈尺碼
Sienna III 翻新 (2018-2021)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
|---|---|---|---|---|
| 235/60 R17 | 2.4 巴 | 7Jx17 ET35 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 235/55 R18 | 2.5 巴 | 7Jx18 ET35 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 235/50 R19 | 2.5 巴 | 7Jx19 ET35 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
Sienna III (2010-2017)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
|---|---|---|---|---|
| 235/60 R17 | 2.4 巴 | 6.5Jx17 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 235/60 R17 | 2.4 巴 | 7Jx17 ET35 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 235/55 R18 | 2.4 巴 | 7Jx18 ET35 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 235/55 R18 | 2.5 巴 | 7Jx18 ET35 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 235/50 R19 | 2.5 巴 | 7Jx19 ET35 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
Sienna II 改變款式 (2006-2010)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 2.4 巴 | 6.5JJx16 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 215/65 R16 | 2.4 巴 | 6.5Jx16 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 225/60 R17 | 2.4 巴 | 6.5Jx17 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
Sienna II (2003-2005)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 2.4 巴 | 6.5JJx16 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 225/60 R17 | 2.4 巴 | 6.5Jx17 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
Sienna I (1997-2003)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
|---|---|---|---|---|
| 205/70 R15 | 2.4 巴 | 6.5Jx15 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 215/65 R15 | 2.4 巴 | 6.5JJx15 ET38 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 215/60 R16 | 7.5Jx16 ET30 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 225/55 R17 | 7.5Jx17 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
