Toyota Alphard輪胎和鋼圈尺碼
Alphard III 改變款式 (2018-2021)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 2.4 巴 | 6.5Jx16 ET33 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 225/60 R17 | 2.4 巴 | 6.5Jx17 ET33 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 235/50 R18 | 2.4 巴 | 7.5Jx18 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
Alphard III (2015-2018)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 2.4 巴 | 6.5Jx16 ET33 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 215/65 R16 | 6.5Jx16 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 215/60 R17 | 6.5Jx17 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 235/50 R18 | 2.4 巴 | 7.5Jx18 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 235/50 R18 | 7.5Jx18 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
Alphard II (2008-2015)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 6.5Jx16 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 215/60 R17 | 6.5Jx17 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 235/50 R18 | 7.5Jx18 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
Alphard I (2002-2008)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
|---|---|---|---|---|
| 205/65 R16 | 6.5JJx16 ET39 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 215/65 R16 | 6.5Jx16 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 215/60 R17 | 6.5Jx17 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 225/55 ZR17 | 7JJx17 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 235/50 R18 | 7.5Jx18 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
