Toyota 86輪胎和鋼圈尺碼
86 翻新 (2016-2021)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55 R16 | 2.4 巴 | 6.5Jx16 ET48 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
215/45 ZR17 | 2.4 巴 | 7Jx17 ET48 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
215/40 ZR18 | 2.4 巴 | 7.5Jx18 ET48 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
225/40 R18 | 8Jx18 ET48 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | |||||||||
前方: 215/40 R18 後方: 225/40R18 |
2.4 巴 | 8Jx18 ET48 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
前方: 225/40 R18 後方: 255/35R18 |
2.4 巴 | 前方: 7Jx18 ET35 後方: 7.5Jx18 ET35 |
螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
顯示更多
|
86 2012-2016
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
---|---|---|---|---|
205/55 R16 | 2.4 巴 | 6.5Jx16 ET48 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
215/45 ZR17 | 2.4 巴 | 7Jx17 ET48 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
225/40 R18 | 8Jx18 ET48 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 | |
前方: 215/40 R18 後方: 225/40R18 |
2.4 巴 | 8Jx18 ET48 | 螺帽: 5x100 (PCD) | 56.1 毫米 |