Honda Passport輪胎和鋼圈尺碼
Passport III (2019-2021)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
|---|---|---|---|---|
| 245/50 R20 | 2.4 巴 | 8Jx20 ET55 | 螺帽: 5x120 (PCD) | 64.1 毫米 |
| 265/45 R20 | 2.6 巴 | 8.5Jx20 ET55 | 螺帽: 5x120 (PCD) | 64.1 毫米 |
Passport II 翻新 (2000-2002)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
|---|---|---|---|---|
| 225/75 R16 | 2 巴 | 7JJx16 ET38 | 螺帽: 6x139.7 (PCD) | 108 毫米 |
| 245/70 R16 | 1.8 巴 | 7JJx16 ET38 | 螺帽: 6x139.7 (PCD) | 108 毫米 |
Passport II (1998-1999)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
|---|---|---|---|---|
| 215/75 R15 | 2 巴 | 6.5Jx15 ET38 | 螺帽: 6x139.7 (PCD) | 108 毫米 |
| 235/75 R15 | 2 巴 | 6.5Jx15 ET38 | 螺帽: 6x139.7 (PCD) | 108 毫米 |
| 245/70 R16 | 1.8 巴 | 7Jx16 ET38 | 螺帽: 6x139.7 (PCD) | 108 毫米 |
Passport I (1994-1997)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
|---|---|---|---|---|
| 225/75 R15 | 1.8 巴 | 6Jx15 ET38 | 螺帽: 6x139.7 (PCD) | 108 毫米 |
| 225/75 R16 | 1.8 巴 | 6Jx16 | 螺帽: 6x139.7 (PCD) | 108 毫米 |
| 245/70 R16 | 1.8 巴 | 7Jx16 | 螺帽: 6x139.7 (PCD) | 108 毫米 |
