Honda FIT輪胎和鋼圈尺碼
Fit GP/GK 翻新 (2017-2021)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 | 2.3 巴 | 6Jx15 ET50 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
| 185/55 R16 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.2 巴 |
6Jx16 ET53 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
| 195/50 R16 | 6Jx16 ET48 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
Fit GP/GK (2013-2018)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 | 2.3 巴 | 5.5Jx15 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
| 175/65 R15 | 2.2 巴 | 6Jx15 ET50 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
| 185/60 R15 | 2.3 巴 | 6Jx15 ET50 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
| 185/65 R15 | 2.2 巴 | 6Jx15 ET50 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
| 185/55 R16 | 2.3 巴 | 6Jx16 ET53 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
| 185/55 R16 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.2 巴 |
6Jx16 ET53 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
| 195/50 R16 | 6Jx16 ET48 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | |||||||||
| 195/55 R16 | 2.1 巴 | 6Jx16 ET50 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
|
顯示更多
|
||||||||||||
Fit Shuttle 2011-2015
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 | 2.1 巴 | 5.5Jx15 ET50 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
Fit GE/GP (2007-2014)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 2.2 巴 | 5.5Jx14 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
| 175/65 R15 | 2.3 巴 | 5.5Jx15 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
| 175/65 R15 | 2.2 巴 | 6Jx15 ET50 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
| 185/55 R15 | 2.1 巴 | 6Jx15 ET53 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
| 185/65 R15 | 2.2 巴 | 6Jx15 ET50 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
| 195/55 R15 | 2.2 巴 | 6Jx15 ET50 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
| 185/55 R16 | 2.3 巴 | 6Jx16 ET53 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
| 195/45 R16 | 2.3 巴 | 6.5Jx16 ET48 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
| 195/55 R16 | 2.1 巴 | 6Jx16 ET50 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
| 205/45 ZR16 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.1 巴 |
6Jx16 ET55 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
|
顯示更多
|
||||||||||||
Fit GD (2001-2008)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 2 巴 | 5.5Jx14 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
| 175/65 R14 | 2.2 巴 | 5.5Jx14 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
| 185/55 R15 | 2.1 巴 | 6Jx15 ET50 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
| 185/55 R15 | 2.1 巴 | 6Jx15 ET53 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
| 195/55 R15 | 2.2 巴 | 6Jx15 ET50 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
| 195/45 R16 | 2.3 巴 | 6.5Jx16 ET48 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
| 205/45 ZR16 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.1 巴 |
6Jx16 ET55 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
|
顯示更多
|
||||||||||||
