Honda Element輪胎和鋼圈尺碼
Element YH 改變款式 (2009-2011)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/70 R16 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.4 巴 |
6.5JJx16 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
215/65 R17 | 2.3 巴 | 6.5Jx17 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
225/60 R17 | 2.3 巴 | 7Jx17 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
235/60 R17 | 2.3 巴 | 7Jx17 ET42 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
215/60 R18 | 2.3 巴 | 6.5Jx18 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
225/55 R18 | 2.2 巴 | 7JJx18 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
235/55 R18 | 2.4 巴 | 7Jx18 ET42 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
235/50 R19 | 2.4 巴 | 7.5Jx19 ET42 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
245/45 R19 | 2.5 巴 | 7.5Jx19 ET42 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
255/40 ZR20 | 2.6 巴 | 8Jx20 ET38 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
顯示更多
|
Element YH 改變款式 (2007-2008)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/70 R16 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.4 巴 |
6.5JJx16 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
215/65 R17 | 2.3 巴 | 6.5Jx17 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
225/60 R17 | 2.3 巴 | 7Jx17 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
235/60 R17 | 2.3 巴 | 7Jx17 ET42 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
215/60 R18 | 2.3 巴 | 6.5Jx18 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
225/55 R18 | 2.2 巴 | 7JJx18 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
235/55 R18 | 2.4 巴 | 7Jx18 ET42 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
235/50 R19 | 2.4 巴 | 7.5Jx19 ET42 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
245/45 R19 | 2.5 巴 | 7.5Jx19 ET42 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
255/40 ZR20 | 2.6 巴 | 8Jx20 ET38 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
顯示更多
|
Element YH (2003-2006)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/70 R16 | 前方: 2.2 巴 後方: 2.4 巴 |
6.5JJx16 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
215/65 R17 | 2.3 巴 | 6.5Jx17 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
225/60 R17 | 2.3 巴 | 7Jx17 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
235/60 R17 | 2.3 巴 | 7Jx17 ET42 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
215/60 R18 | 2.3 巴 | 6.5Jx18 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
225/55 R18 | 2.4 巴 | 7Jx18 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
235/55 R18 | 2.4 巴 | 7Jx18 ET42 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
225/50 R19 | 2.4 巴 | 7Jx19 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
245/45 R19 | 2.5 巴 | 7.5Jx19 ET42 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
255/40 ZR20 | 2.6 巴 | 8Jx20 ET38 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
顯示更多
|