Honda CR-V輪胎和鋼圈尺碼
CR-V RW/RT (2017-2021)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
---|---|---|---|---|
235/65 R17 | 前方: 2.2 巴 後方: 2.1 巴 |
7.5Jx17 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
235/60 R18 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.1 巴 |
7.5Jx18 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
235/55 R19 | 7.5x19 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
CR-V RW/RT 翻新 (2019-2021)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
---|---|---|---|---|
235/65 R17 | 前方: 2.2 巴 後方: 2.1 巴 |
7.5Jx17 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
235/60 R18 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.1 巴 |
7.5Jx18 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
235/55 R19 | 7.5x19 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
CR-V RM1/RM3/RM4 翻新 (2015-2018)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/70 R16 | 2.2 巴 | 6.5Jx16 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
225/65 R17 | 2.3 巴 | 7Jx17 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
235/65 R17 | 前方: 2.2 巴 後方: 2.1 巴 |
7.5Jx17 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
225/60 R18 | 2.1 巴 | 7Jx18 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
235/60 R18 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.1 巴 |
7.5Jx18 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
235/60 R18 | 2.3 巴 | 7Jx18 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
245/50 R19 | 2.5 巴 | 7.5Jx19 ET48 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
245/45 R20 | 2.6 巴 | 8.5Jx20 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
255/45 R20 | 2.6 巴 | 8Jx20 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
顯示更多
|
CR-V RM1/RM3/RM4 (2011-2016)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/70 R16 | 2.2 巴 | 6.5Jx16 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
225/65 R17 | 2.1 巴 | 6.5Jx17 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
225/65 R17 | 2.2 巴 | 6.5Jx17 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
225/65 R17 | 2.3 巴 | 7Jx17 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
225/60 R18 | 2.1 巴 | 7Jx18 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
225/60 R18 | 2.3 巴 | 7Jx18 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
235/60 R18 | 2.3 巴 | 7Jx18 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
255/55 R18 | 2.5 巴 | 8Jx18 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
245/50 R19 | 2.5 巴 | 7.5Jx19 ET48 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
255/50 R19 | 2.5 巴 | 8.5Jx19 ET42 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
245/45 R20 | 2.6 巴 | 8.5Jx20 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
255/45 R20 | 2.6 巴 | 8Jx20 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
265/40 R20 | 2.7 巴 | 9Jx20 ET40 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
顯示更多
|
CR-V RE1/RE2/RE3/RE4/RE5/RE7 (2006-2012)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/70 R16 | 2.2 巴 | 6.5Jx16 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
225/65 R17 | 2.1 巴 | 6.5Jx17 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
225/65 R17 | 2.2 巴 | 6.5Jx17 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
225/60 R18 | 2.3 巴 | 7Jx18 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
235/60 R18 | 2.3 巴 | 7Jx18 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
255/55 R18 | 2.5 巴 | 8Jx18 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
245/50 R19 | 2.5 巴 | 7.5Jx19 ET48 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
255/50 R19 | 2.5 巴 | 8.5Jx19 ET42 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
245/45 R20 | 2.6 巴 | 8.5Jx20 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
255/45 R20 | 2.6 巴 | 8Jx20 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
265/40 R20 | 2.7 巴 | 9Jx20 ET40 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
顯示更多
|
CR-V RD4/RD5/RD6/RD7/RD9 (2001-2006)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/70 R15 | 1.8 巴 | 6JJx15 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
215/70 R15 | 2 巴 | 6.5Jx15 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
205/60 R16 | 2.2 巴 | 6.5Jx16 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
205/65 R16 | 2.2 巴 | 6.5Jx16 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
205/65 R16 | 2.2 巴 | 6Jx16 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
215/60 R16 | 2.2 巴 | 6.5Jx16 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
215/65 R16 | 2 巴 | 6.5JJx16 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
225/60 R16 | 2.3 巴 | 7Jx16 ET42 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
215/55 R17 | 2.4 巴 | 6.5Jx17 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
225/55 R17 | 2.5 巴 | 7Jx17 ET42 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
215/50 R18 | 2.4 巴 | 7Jx18 ET42 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
225/50 R18 | 2.5 巴 | 7.5Jx18 ET40 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
235/45 R18 | 2.6 巴 | 8Jx18 ET35 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
顯示更多
|
CR-V RD1/RD2/RD3 (1995-2001)
轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/70 R15 | 1.8 巴 | 6JJx15 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
205/70 R15 | 2 巴 | 6Jx15 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
215/70 R15 | 2 巴 | 6.5Jx15 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
205/60 R16 | 2.2 巴 | 6.5Jx16 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
205/65 R16 | 2.2 巴 | 6.5Jx16 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
205/65 R16 | 2.2 巴 | 7Jx16 ET42 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
215/60 R16 | 2.2 巴 | 6.5Jx16 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
225/60 R16 | 2.2 巴 | 7Jx16 ET42 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
225/60 R16 | 2.3 巴 | 7Jx16 ET42 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
205/60 R17 | 2.2 巴 | 6.5Jx17 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
215/55 R17 | 2.4 巴 | 6.5Jx17 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
215/55 R17 | 2.4 巴 | 7Jx17 ET42 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
225/55 R17 | 2.5 巴 | 7Jx17 ET40 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
225/55 R17 | 2.5 巴 | 7Jx17 ET42 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
225/50 R18 | 2.5 巴 | 7.5Jx18 ET40 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
顯示更多
|