Honda Accord輪胎和鋼圈尺碼
Accord CV (2018-2021)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
|---|---|---|---|---|
| 225/50 R17 | 2.2 巴 | 7.5Jx17 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
| 235/40 R19 | 2.2 巴 | 8.5Jx19 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
Accord CR (2013-2020)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/65 R16 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.2 巴 |
7Jx16 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 215/55 R17 | 2.3 巴 | 7.5Jx17 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 225/50 R17 | 2.2 巴 | 7.5Jx17 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 225/50 R17 | 2.3 巴 | 7.5Jx17 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 235/45 R18 | 2.3 巴 | 8Jx18 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 235/45 R18 | 2.4 巴 | 8Jx18 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 235/40 R19 | 2.2 巴 | 8.5Jx19 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 235/40 R19 | 2.5 巴 | 8Jx19 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
|
顯示更多
|
||||||||||||
Accord CUCW 改變款式 (2011-2015) (JDM)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/65 R16 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.2 巴 |
7Jx16 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 215/55 R17 | 2.3 巴 | 7.5Jx17 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 225/50 R17 | 2.2 巴 | 7.5Jx17 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 225/50 R17 | 2.3 巴 | 7.5Jx17 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 235/45 R18 | 2.3 巴 | 7.5Jx18 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 235/45 R18 | 2.3 巴 | 8Jx18 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 235/45 R18 | 2.4 巴 | 8Jx18 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 235/40 R19 | 2.5 巴 | 8Jx19 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 245/40 ZR19 | 2.5 巴 | 8Jx19 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
|
顯示更多
|
||||||||||||
Accord Euro CU2.II (2011-2015)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
|---|---|---|---|---|
| 225/50 R17 | 2.3 巴 | 7.5Jx17 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
| 225/45 R18 | 2.5 巴 | 7.5Jx18 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
| 235/45 ZR18 | 2.5 巴 | 8Jx18 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
| 245/35 ZR19 | 2.7 巴 | 8.5Jx19 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
Accord CPCS (2008-2013)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/65 R16 | 前方: 2.3 巴 後方: 2.2 巴 |
7Jx16 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 215/55 R17 | 2.3 巴 | 7.5Jx17 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 225/50 R17 | 2.2 巴 | 7.5Jx17 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 235/45 R18 | 2.3 巴 | 7.5Jx18 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 235/45 R18 | 2.3 巴 | 8Jx18 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 235/40 R19 | 2.5 巴 | 8Jx19 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 245/40 ZR19 | 2.5 巴 | 8Jx19 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
|
顯示更多
|
||||||||||||
Accord Euro CU2.I (2008-2011)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 2.2 巴 | 6.5JJx16 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 215/45 ZR17 | 2.4 巴 | 7Jx17 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 225/45 ZR17 | 前方: 2.2 巴 後方: 2.1 巴 |
7Jx17 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 225/50 R17 | 2.3 巴 | 7.5Jx17 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 225/40 ZR18 | 2.4 巴 | 7.5Jx18 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 225/45 R18 | 2.5 巴 | 7.5Jx18 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 235/45 ZR18 | 2.5 巴 | 8Jx18 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 245/35 ZR18 | 2.5 巴 | 8Jx18 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 245/35 ZR19 | 2.7 巴 | 8.5Jx19 ET45 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
|
顯示更多
|
||||||||||||
Accord CUCW (2008-2011) (JDM)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
|---|---|---|---|---|
| 225/50 R17 | 2.2 巴 | 7.5Jx17 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
| 235/45 R18 | 2.3 巴 | 7.5Jx18 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
| 235/45 R18 | 2.3 巴 | 8Jx18 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
| 245/40 ZR19 | 2.5 巴 | 8Jx19 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
Accord CLCM (2002-2008) (JDM)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 2 巴 | 6Jx15 ET55 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 195/65 R15 | 前方: 2.2 巴 後方: 2.1 巴 |
6.5JJx15 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 205/65 R15 | 前方: 2.1 巴 後方: 2 巴 |
6.5JJx15 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 205/55 R16 | 6.5Jx16 ET55 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | |||||||||
| 205/60 R16 | 前方: 2.2 巴 後方: 2.1 巴 |
6.5JJx16 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 215/60 R16 | 2.2 巴 | 6.5Jx16 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 205/50 R17 | 6.5Jx17 ET55 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | |||||||||
| 215/50 R17 | 2.1 巴 | 6.5Jx17 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 225/50 R17 | 2.2 巴 | 7.5Jx17 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 215/45 ZR18 | 2.4 巴 | 7Jx18 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 235/45 R18 | 2.3 巴 | 7.5Jx18 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 235/45 R18 | 2.3 巴 | 8Jx18 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 245/40 ZR19 | 2.5 巴 | 8Jx19 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
|
顯示更多
|
||||||||||||
Accord Euro CL9.II (2005-2008)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 2.2 巴 | 6.5JJx16 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
| 215/45 ZR17 | 2.4 巴 | 7Jx17 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
| 225/45 ZR17 | 前方: 2.2 巴 後方: 2.1 巴 |
7Jx17 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
| 225/40 ZR18 | 2.4 巴 | 7.5Jx18 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
| 245/35 ZR18 | 2.5 巴 | 8Jx18 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
Accord UC1 (2003-2007)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 前方: 2.2 巴 後方: 2.1 巴 |
6.5JJx15 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 205/65 R15 | 前方: 2.1 巴 後方: 2 巴 |
6.5JJx15 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 205/60 R16 | 前方: 2.2 巴 後方: 2.1 巴 |
6.5JJx16 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 215/60 R16 | 2.2 巴 | 6.5Jx16 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 215/50 R17 | 2.1 巴 | 6.5Jx17 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 215/45 ZR18 | 2.4 巴 | 7Jx18 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
|
顯示更多
|
||||||||||||
Accord Euro CL9.I (2003-2005)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 2.2 巴 | 6.5JJx16 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
| 215/45 ZR17 | 2.4 巴 | 7Jx17 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
| 225/45 ZR17 | 前方: 2.2 巴 後方: 2.1 巴 |
7Jx17 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
| 225/40 ZR18 | 2.4 巴 | 7.5Jx18 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
| 245/35 ZR18 | 2.5 巴 | 8Jx18 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
Accord CGCH (1998-2003)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 2 巴 | 6Jx15 ET55 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 195/65 R15 | 前方: 2.2 巴 後方: 2.1 巴 |
6.5JJx15 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 205/65 R15 | 前方: 2.1 巴 後方: 2 巴 |
6.5JJx15 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 205/55 R16 | 6.5Jx16 ET55 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | |||||||||
| 205/60 R16 | 前方: 2.2 巴 後方: 2.1 巴 |
6.5JJx16 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 215/60 R16 | 2.2 巴 | 6.5Jx16 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 205/50 R17 | 6.5Jx17 ET55 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | |||||||||
| 215/50 R17 | 2.1 巴 | 6.5Jx17 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 215/45 ZR18 | 2.4 巴 | 7Jx18 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
|
顯示更多
|
||||||||||||
Accord CG (1997-2003)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/70 R14 | 2.2 巴 | 5Jx14 ET50 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 195/60 R15 | 2.2 巴 | 5.5JJx15 ET50 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 195/65 R15 | 2 巴 | 6Jx15 ET55 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 195/65 R15 | 前方: 2.2 巴 後方: 2.1 巴 |
6.5JJx15 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 205/65 R15 | 前方: 2.1 巴 後方: 2 巴 |
6.5JJx15 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 205/55 R16 | 6.5Jx16 ET55 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | |||||||||
| 205/60 R16 | 前方: 2.2 巴 後方: 2.1 巴 |
6.5JJx16 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 215/60 R16 | 2.2 巴 | 6.5Jx16 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 205/50 R17 | 6.5Jx17 ET55 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | |||||||||
| 215/50 R17 | 2.1 巴 | 6.5Jx17 ET55 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 215/45 ZR18 | 2.4 巴 | 7Jx18 ET50 | 螺帽: 5x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
|
顯示更多
|
||||||||||||
Accord CFCLCH (1997-2002) (JDM)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
|---|---|---|---|---|
| 185/70 R14 | 2.2 巴 | 5Jx14 ET50 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
| 195/60 R15 | 2.2 巴 | 5.5JJx15 ET50 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
| 195/65 R15 | 2 巴 | 6Jx15 ET55 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
| 205/55 R16 | 6.5Jx16 ET55 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | |
| 205/50 R17 | 6.5Jx17 ET55 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
Accord CE/CC/CD/CF (1993-1998)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/70 R14 | 2.2 巴 | 5Jx14 ET50 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 195/60 R15 | 2.2 巴 | 5.5JJx15 ET50 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 195/60 R15 | 前方: 2.2 巴 後方: 2.1 巴 |
5.5Jx15 ET50 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 195/65 R15 | 2 巴 | 6Jx15 ET55 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 205/55 R15 | 前方: 2.2 巴 後方: 2.1 巴 |
6Jx15 ET55 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 205/55 R16 | 6.5Jx16 ET55 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | |||||||||
| 205/50 R17 | 6.5Jx17 ET55 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | |||||||||
|
顯示更多
|
||||||||||||
Accord Aerodeck CE (1993-1998)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
|---|---|---|---|---|
| 185/70 R14 | 前方: 2 巴 後方: 1.8 巴 |
5Jx14 ET55 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
| 195/60 R15 | 前方: 2.2 巴 後方: 2.1 巴 |
5.5Jx15 ET55 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
| 205/60 R15 | 前方: 2.2 巴 後方: 2.1 巴 |
6Jx15 ET50 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
| 205/65 R15 | 2.2 巴 | 6Jx15 ET50 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
| 205/55 R16 | 前方: 2.1 巴 後方: 2 巴 |
6Jx16 ET50 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
Accord CDCE (1993-1997) (JDM)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/70 R14 | 2.2 巴 | 5Jx14 ET50 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 185/70 R14 | 2.2 巴 | 5Jx14 ET50 | 螺栓: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 195/60 R15 | 2.2 巴 | 5.5JJx15 ET50 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 195/60 R15 | 前方: 2.2 巴 後方: 2.1 巴 |
5.5Jx15 ET50 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 195/60 R15 | 2.2 巴 | 5.5JJx15 ET50 | 螺栓: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 195/60 R15 | 前方: 2.2 巴 後方: 2.1 巴 |
5.5Jx15 ET50 | 螺栓: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 205/55 R15 | 前方: 2.2 巴 後方: 2.1 巴 |
6Jx15 ET55 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 205/55 R15 | 前方: 2.2 巴 後方: 2.1 巴 |
6Jx15 ET55 | 螺栓: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
|
顯示更多
|
||||||||||||
Accord Inspire CB (1989-1995)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
|---|---|---|---|---|
| 175/70 R14 | 5.5Jx14 ET55 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | |
| 195/65 R14 | 5.5Jx14 ET55 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | |
| 205/55 R15 | 6Jx15 ET55 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
Accord CB (1989-1994) (JDM)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165S R13 | 5Jx13 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 64.1 毫米 | |||||||||
| 185/70 SR13 | 5Jx13 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 64.1 毫米 | |||||||||
| 165S R14 | 5.5Jx14 ET50 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | |||||||||
| 165S R14 | 5Jx14 ET50 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | |||||||||
| 185/70 R14 | 2.2 巴 | 5Jx14 ET50 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 195/60 R15 | 2.2 巴 | 5.5JJx15 ET50 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 195/60 R15 | 前方: 2.2 巴 後方: 2.1 巴 |
5.5Jx15 ET50 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
| 205/55 R15 | 前方: 2.2 巴 後方: 2.1 巴 |
6Jx15 ET55 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 | ||||||||
|
顯示更多
|
||||||||||||
Accord Aerodeck CB (1990-1993)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
|---|---|---|---|---|
| 185/70 R14 | 前方: 2 巴 後方: 1.8 巴 |
5Jx14 ET55 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
| 195/60 R15 | 前方: 2.2 巴 後方: 2.1 巴 |
5.5Jx15 ET55 | 螺帽: 4x114.3 (PCD) | 64.1 毫米 |
Accord CA (1986-1989) (JDM)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
|---|---|---|---|---|
| 165S R13 | 5Jx13 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | |
| 185/70 SR13 | 5Jx13 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
Accord ACAD (1984-1985) (JDM)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 |
|---|---|---|---|---|
| 165S R13 | 5Jx13 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | |
| 185/70 SR13 | 5Jx13 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
Accord SYSZ (1981-1983) (JDM)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 R13 | 5Jx13 ET45 | 螺帽: 4x120 (PCD) | 56.1 毫米 | |||||||||
| 165S R13 | 5Jx13 ET45 | 螺帽: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | |||||||||
| 175/80 R13 | 5Jx13 ET45 | 螺帽: 4x120 (PCD) | 56.1 毫米 | |||||||||
| 175/70 R14 | 5Jx14 ET45 | 螺帽: 4x120 (PCD) | 56.1 毫米 | |||||||||
| 185/65 R14 | 5.5Jx14 ET45 | 螺帽: 4x120 (PCD) | 56.1 毫米 | |||||||||
| 195/55 R15 | 6Jx15 ET42 | 螺帽: 4x120 (PCD) | 56.1 毫米 | |||||||||
| 205/50 R16 | 6.5Jx16 ET38 | 螺帽: 4x120 (PCD) | 56.1 毫米 | |||||||||
| 215/45 R16 | 7Jx16 ET35 | 螺帽: 4x120 (PCD) | 56.1 毫米 | |||||||||
|
顯示更多
|
||||||||||||
Accord SJSM (1976-1981) (JDM)
| 轮胎尺寸 | 胎壓 | 片的尺寸 | 車輪緊固 | 中心孔直徑 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 R13 | 5Jx13 ET45 | 螺帽: 4x120 (PCD) | 67.1 毫米 | |||||||||
| 165S R13 | 5Jx13 ET45 | 螺帽: 4x120 (PCD) | 67.1 毫米 | |||||||||
| 175/80 R13 | 5Jx13 ET45 | 螺帽: 4x120 (PCD) | 67.1 毫米 | |||||||||
| 185/70 SR13 | 5Jx13 ET45 | 螺帽: 4x120 (PCD) | 67.1 毫米 | |||||||||
| 175/70 R14 | 5Jx14 ET45 | 螺帽: 4x120 (PCD) | 67.1 毫米 | |||||||||
| 185/65 R14 | 5.5Jx14 ET45 | 螺帽: 4x120 (PCD) | 67.1 毫米 | |||||||||
| 175/60 R15 | 5Jx15 ET45 | 螺帽: 4x120 (PCD) | 67.1 毫米 | |||||||||
| 185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | 螺帽: 4x120 (PCD) | 67.1 毫米 | |||||||||
| 195/55 R15 | 6Jx15 ET42 | 螺帽: 4x120 (PCD) | 67.1 毫米 | |||||||||
| 175/55 R16 | 5.5Jx16 ET45 | 螺帽: 4x120 (PCD) | 67.1 毫米 | |||||||||
| 185/50 R16 | 6Jx16 ET42 | 螺帽: 4x120 (PCD) | 67.1 毫米 | |||||||||
| 205/50 R16 | 6.5Jx16 ET38 | 螺帽: 4x120 (PCD) | 67.1 毫米 | |||||||||
| 215/45 R16 | 7Jx16 ET35 | 螺帽: 4x120 (PCD) | 67.1 毫米 | |||||||||
|
顯示更多
|
||||||||||||
