Toyota Town Ace油耗。
|
Town Ace Noah | 1996-2001 |
||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 4WD (130 馬力) | 汽油 (汽油) | 9.4 公升/100公里 | |||
| 2.0 (130 馬力) | 汽油 (汽油) | 8.1 公升/100公里 | |||
| 顯示更多 | |||||
|
Town Ace | 1992-1996 |
||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | |||
| 2.0 4WD (97 馬力) | 汽油 (汽油) | 12.4 公升/100公里 | |||
| 2.0 (97 馬力) | 汽油 (汽油) | 9.4 公升/100公里 | |||
| 顯示更多 | |||||
