Toyota Alphard油耗。
|
Alphard III (翻新 2017) | 2017-2025 |
||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 V6 (300 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 14.7 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | 10.7 公升/100公里 | |
|
Alphard I (翻新 2005) | 2005-2008 |
||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |
| 2.4 i (159馬力) | 汽油 (汽油) | 14.7 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | 12.4 公升/100公里 | |
