Toyota Corolla油耗。
Corolla 掀背 XII (E210) | 2018-2024 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 D-4T (116 馬力 4WD CVT-i) | 汽油 (汽油) | 8.1 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | - | |||||||
1.2 D-4T (116 馬力 CVT-i) | 汽油 (汽油) | 7.8 公升/100公里 | 5.6 公升/100公里 | - | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Corolla XII (E210) | 2018-2024 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
1.6i (132 馬力) | 汽油 (汽油) | 8.1 公升/100公里 | 4.9 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | |||||||
1.6i (132 馬力 CVT) | 汽油 (汽油) | 7.8 公升/100公里 | 4.8 公升/100公里 | 5.9 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Corolla XII (E210) (US) | 2019-2024 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
2.0 (169 馬力) | 汽油 (汽油) | 8.1 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | |||||||
2.0 (169 馬力 CVT) | 汽油 (汽油) | 7.8 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Corolla Touring Sports XII (E210) | 2018-2024 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
1.2 渦輪 (116 馬力) | 汽油 (汽油) | 6.7 公升/100公里 | 4.7 公升/100公里 | 5.6 公升/100公里 | |||||||
2.0 (180 馬力混合動力 CVT) | 汽油 / 電 | 3.9 公升/100公里 | 3.4 公升/100公里 | 3.7 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Corolla Axio XI (翻新 2017) | 2017-2024 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
1.5 (109 馬力) | 汽油 (汽油) | 5.6 公升/100公里 | - | - | |||||||
1.5 (109 馬力 CVT-i) | 汽油 (汽油) | 4.2 公升/100公里 | - | - | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Corolla iM | 2016-2018 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
1.8 (137 馬力) | 汽油 (汽油) | 8.7 公升/100公里 | 6.7 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | |||||||
1.8 (137 馬力 自動matc) | 汽油 (汽油) | 8.4 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Corolla XI (E170, 翻新 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
1.6 Valvematic (132 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 7.4 公升/100公里 | 4.6 公升/100公里 | 5.6 公升/100公里 | |||||||
1.6 Valvematic (132 馬力) | 汽油 (汽油) | 8.1 公升/100公里 | 4.9 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Corolla Fielder XI (翻新 2017) | 2017-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
1.5i (103 馬力 4WD CVT) | 汽油 (汽油) | - | - | 6.2 公升/100公里 | |||||||
1.5i (109 馬力 CVT) | 汽油 (汽油) | - | - | 4.4 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Corolla XI (E170) | 2012-2015 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
1.33 Dual VVT-i (100 馬力) | 汽油 (汽油) | 7.4 公升/100公里 | 4.7 公升/100公里 | 5.6 公升/100公里 | |||||||
1.6 Valvematic (132 馬力) | 汽油 (汽油) | 8.1 公升/100公里 | 4.9 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Corolla X (E140, E150) | 2006-2012 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
1.3 i 16V VVT-i (101 馬力) | 汽油 (汽油) | 7.4 公升/100公里 | 4.9 公升/100公里 | 5.9 公升/100公里 | |||||||
1.6 i 16V VVT-i (124 馬力 MMT) | 汽油 (汽油) | 8.4 公升/100公里 | 5.7 公升/100公里 | 6.7 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Corolla Fielder IX | 2000-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
1.5i (110 馬力) | 汽油 (汽油) | - | 6 公升/100公里 | - | |||||||
1.8i (136 馬力) | 汽油 (汽油) | - | 6 公升/100公里 | - | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Corolla 旅行車 VIII (E110) | 1997-2006 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
2.0 D-4D (90 馬力) | 柴油 | 8.1 公升/100公里 | 5.3 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | |||||||
1.3 i 16V (86 馬力) | 汽油 (汽油) | 9 公升/100公里 | 6.2 公升/100公里 | - | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Corolla 旅行車 IX (E120, E130) | 2001-2006 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
2.0 D-4D (116 馬力) | 柴油 | 7.4 公升/100公里 | 4.9 公升/100公里 | - | |||||||
1.4 i 16V (97 馬力) | 汽油 (汽油) | 8.4 公升/100公里 | 5.9 公升/100公里 | - | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Corolla Runx | 2001-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
1.5i (110 馬力) | 汽油 (汽油) | - | 6 公升/100公里 | - | |||||||
1.8i (136 馬力) | 汽油 (汽油) | - | 6 公升/100公里 | - | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Corolla IX (E120, E130) | 2001-2006 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
2.0 D-4D (116 馬力) | 柴油 | 7.4 公升/100公里 | 4.7 公升/100公里 | - | |||||||
1.4 i 16V (97 馬力) | 汽油 (汽油) | 9 公升/100公里 | 5.7 公升/100公里 | - | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Corolla Hatch IX (E120, E130) | 2001-2006 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
1.4 D-4D (90 馬力) | 柴油 | - | - | 5.5 公升/100公里 | |||||||
1.4 i 16V (97 馬力) | 汽油 (汽油) | 8.4 公升/100公里 | 5.7 公升/100公里 | - | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Corolla Hatch VIII (E110) | 1997-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
1.3 i 16V (86 馬力) | 汽油 (汽油) | 9 公升/100公里 | 5.9 公升/100公里 | - | |||||||
2.0 D (72 馬力) | 柴油 | 8.4 公升/100公里 | 5.3 公升/100公里 | - | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Corolla VIII (E110) | 1997-2000 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
1.4 (86 馬力) | 汽油 (汽油) | 9 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | - | |||||||
1.6 (110 馬力) | 汽油 (汽油) | 10.7 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | - | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Corolla Levin | 1991-2000 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
1.5i (105 馬力) | 汽油 (汽油) | 8.1 公升/100公里 | 4.4 公升/100公里 | - | |||||||
1.6i 16V (110 馬力) | 汽油 (汽油) | 8.1 公升/100公里 | 4.4 公升/100公里 | - | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Corolla Compact VIII (E110) | 1997-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
1.4 (86 馬力) | 汽油 (汽油) | - | - | 6.5 公升/100公里 | |||||||
Corolla 旅行車 VII (E100) | 1992-1997 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
1.3 i XLI (75 馬力) | 汽油 (汽油) | - | - | 6.9 公升/100公里 | |||||||
1.3 i XLI 16V (88 馬力) | 汽油 (汽油) | - | - | 6.9 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Corolla VII (E100) | 1992-1997 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
1.3 XLI (75 馬力) | 汽油 (汽油) | - | - | 6.7 公升/100公里 | |||||||
1.6 Si (114 馬力) | 汽油 (汽油) | 9 公升/100公里 | 5.7 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Corolla Hatch VII (E100) | 1992-1997 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
1.6 i 16V GLi (114 馬力) | 汽油 (汽油) | - | - | 7.4 公升/100公里 | |||||||
1.4 i 16V XLi (88 馬力) | 汽油 (汽油) | - | - | 6.7 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Corolla Compact VII (E100) | 1992-1997 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
1.4i 16V XLi (75 馬力) | 汽油 (汽油) | - | - | 6.7 公升/100公里 | |||||||
1.4i 16V XLi (75 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | - | - | 6.7 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 |