Toyota BB油耗。
bB | 2000-2005 |
|||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.5 i 16V (110 馬力) | 汽油 (汽油) | 10.2 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | ||
1.3 i 16V (88 馬力) | 汽油 (汽油) | 9 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | ||
顯示更多 |
bB | 2000-2005 |
|||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.5 i 16V (110 馬力) | 汽油 (汽油) | 10.2 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | ||
1.3 i 16V (88 馬力) | 汽油 (汽油) | 9 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | ||
顯示更多 |