Toyota Nadia油耗。
Nadia (SXN10) | 1998-2003 |
|||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | ||
---|---|---|---|---|---|
2.0 i (135 馬力) | 汽油 (汽油) | 13.1 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | ||
2.0 i 16V (145 馬力) | 汽油 (汽油) | 12.4 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | ||
顯示更多 |
Nadia (SXN10) | 1998-2003 |
|||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | ||
---|---|---|---|---|---|
2.0 i (135 馬力) | 汽油 (汽油) | 13.1 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | ||
2.0 i 16V (145 馬力) | 汽油 (汽油) | 12.4 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | ||
顯示更多 |