Lexus GS油耗。
|
GS IV (翻新 2015) | 2015-2019 |
||||||||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 (241 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 10.7 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | |||||||
| 450h V6 (345 馬力混合動力 自動) | 汽油 / 電 | 6.5 公升/100公里 | 5.5 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | |||||||
| 顯示更多 | |||||||||||
|
GS IV | 2012-2015 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
| 300h (223 馬力混合動力 CVT) | 汽油 / 電 | 4.8 公升/100公里 | 4.5 公升/100公里 | 4.7 公升/100公里 | |||||||
| 250 V6 (209 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 13.1 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | |||||||
| 顯示更多 | |||||||||||
|
GS III (翻新 2008) | 2008-2011 |
||||||||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
| 450h (340 馬力混合動力 CVT) | 汽油 / 電 | 10.7 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | - | |||||||
| 300 V6 (249 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 14.7 公升/100公里 | 7.1 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | |||||||
| 顯示更多 | |||||||||||
|
GS III | 2005-2007 |
||||||||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
| 350 V6 (307 馬力 AWD 自動) | 汽油 (汽油) | 12.4 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | |||||||
| 350 V6 (307 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 11.2 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | - | |||||||
| 顯示更多 | |||||||||||
|
GS II (翻新 2000) | 2000-2005 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
| 300 (220 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
| 430 V8 (300 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | |||||||
| 顯示更多 | |||||||||||
|
GS II | 1997-2000 |
||||||||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
| 300 (225 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 12.4 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
| 300 (222 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | |||||||
| 顯示更多 | |||||||||||
|
GS I | 1993-1997 |
||||||||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
| 300 (223 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | 12.4 公升/100公里 | |||||||
| 300 T3 (219 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
| 顯示更多 | |||||||||||
