對Lexus GS推薦的前後煞車盤尺碼
GS (_L1_) 2011-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 毫米 | 30 毫米 | 27 毫米 | 50,9 毫米 | 62 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS (_S19_) 2005-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 32 毫米 | 30 毫米 | 50,8 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 64 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 18 毫米 | 16,5 毫米 | 67,3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 18 毫米 | 16,5 毫米 | 67,3 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 18 毫米 | 16,5 毫米 | 67,3 毫米 | 62 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 18 毫米 | 16,5 毫米 | 67,3 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 18 毫米 | 16,5 毫米 | 67,5 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS (_S16_) 1997-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 32 毫米 | 30 毫米 | 50,8 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 32 毫米 | 30 毫米 | 50,8 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 32 毫米 | 30 毫米 | 50.8 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 32 毫米 | 30 毫米 | 51 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 32 毫米 | 30 毫米 | 51 毫米 | 62 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 32 毫米 | 30 毫米 | 51 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 毫米 | 12 毫米 | 10,5 毫米 | 63,2 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS (JZS147_) 1993-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 49,5 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 32 毫米 | 30 毫米 | 50,6 毫米 | 62,1 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 32 毫米 | 30 毫米 | 50,8 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 32 毫米 | 30 毫米 | 50,8 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 32 毫米 | 30 毫米 | 50,8 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 32 毫米 | 30 毫米 | 50.8 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 32 毫米 | 30 毫米 | 51 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|