Lexus IS油耗。
IS III (XE30, 翻新 2016) | 2016-2024 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300h (223 馬力混合動力 CVT) | 汽油 / 電 | 5 公升/100公里 | 4.4 公升/100公里 | 4.6 公升/100公里 | |||||||
350 V6 (311 馬力 AWD ECT) | 汽油 (汽油) | 15.7 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | 13.1 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
IS III (XE30) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
200t (245 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 9.4 公升/100公里 | 5.9 公升/100公里 | 7.1 公升/100公里 | |||||||
250 (208 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 12.4 公升/100公里 | 6.7 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
IS-轎跑車-敞篷車 | 2008-2013 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
250C AWD (208 馬力) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 7.1 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | |||||||
IS II (XE20) | 2005-2013 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
250 (208 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 13.1 公升/100公里 | 7.1 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | |||||||
250 (208 馬力) | 汽油 (汽油) | 13.1 公升/100公里 | 7.1 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
IS I Sportcross | 2001-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
200 (155 馬力) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | - | |||||||
300 (214 馬力) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
IS I (XE10) | 1999-2005 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
300 (214 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 15.7 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
300 (214 馬力) | 汽油 (汽油) | 15.7 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 |