Lexus LS油耗。
LS IV (翻新 2012) | 2013-2018 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460 (370 馬力 AWD 自動) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | |||||||
460 (387 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
LS IV Long (翻新 2012) | 2012-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
460L V8 (370 馬力 AWD 自動) | 汽油 (汽油) | 18.1 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | |||||||
600h L V8 (445 馬力混合動力 AWD CVT) | 汽油 / 電 | 13.1 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | 12.4 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
LS IV Long (翻新 2009) | 2009-2012 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
600h L V8 (445 馬力混合動力 AWD CVT) | 汽油 / 電 | 10.7 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | |||||||
460L V8 (380 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
LS IV (翻新 2009) | 2009-2012 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
600h V8 (445 馬力混合動力 AWD CVT) | 汽油 / 電 | 10.7 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | |||||||
460 V8 (380 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 14.7 公升/100公里 | - | 9.8 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
LS IV | 2007-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
460 V8 (367 馬力 AWD 自動) | 汽油 (汽油) | 18.1 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | |||||||
600h V8 (445 馬力混合動力 AWD CVT) | 汽油 / 電 | 11.8 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
LS IV Long | 2006-2010 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
600h L V8 (445 馬力混合動力 AWD CVT) | 汽油 / 電 | 10.7 公升/100公里 | - | 9.4 公升/100公里 | |||||||
460L (380 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
LS III (翻新 2004) | 2003-2006 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
430 V8 (290 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | - | 8.7 公升/100公里 | |||||||
430 V8 (282 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
LS III | 2000-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
430 V8 (282 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 18.1 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | 12.4 公升/100公里 | |||||||
430 V8 (290 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 13.1 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
LS II (翻新 1998) | 1997-2000 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
400 V8 (276 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | 12.4 公升/100公里 | |||||||
400 V8 (294 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 13.1 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
LS II | 1994-1997 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
400 V8 (264 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 13.1 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
LS I (翻新 1993) | 1992-1994 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
400 V8 (245 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | - | - | 11.2 公升/100公里 | |||||||
400 V8 (253 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | - | - | 12.4 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
LS I | 1989-1992 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
400 V8 (245 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | - | - | 11.2 公升/100公里 | |||||||
400 V8 (253 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | - | - | 12.4 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 |