Lexus SC油耗。
|
SC II | 2001-2005 |
||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 430 (285 馬力) | 汽油 (汽油) | 18.1 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | 12.4 公升/100公里 | |
| 430 V8 (304 馬力) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | - | |
| 顯示更多 | |||||
|
SC I | 1991-2001 |
||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |
| 300 (230 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | - | - | |
| 300 (230 馬力) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | - | - | |
| 顯示更多 | |||||
