Mercedes-Benz C-Class有什麼樣的中冷器
| 發動機號碼 | 生產年 | 高度 | 寬度 | 深度 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0 (M111.975) | 1995-2000 | 430 | 113 | 0 |
| 0.0 (OM605.960) | 1996-2001 | 430 | 113 | 0 |
| 0.0 (OM611.960) | 1999-2001 | 430 | 113 | 0 |
| 0.0 (M111.956) | 2000-2001 | 430 | 113 | 0 |
| 0.0 (M111.955) | 2000-2002 | 650 | 130 | 55 |
| 0.0 (OM611.962) | 2000-2004 | 650 | 130 | 55 |
| 0.0 (OM646.963) | 2000-2008 | 650 | 130 | 55 |
| 0.0 (M112.961) | 2001-2004 | 650 | 127 | 62 |
| 0.0 (M111.981) | 2001-2002 | 650 | 130 | 55 |
| 0.0 (OM611.963) | 2001-2004 | 650 | 130 | 55 |
| 0.0 (OM612.962) | 2001-2005 | 650 | 130 | 55 |
| 0.0 (M271.940) | 2002-2008 | 650 | 130 | 55 |
| 0.0 (M271.942) | 2002-2008 | 650 | 130 | 55 |
| 0.0 (M271.946) | 2002-2008 | 650 | 130 | 55 |
| 0.0 (M271.948) | 2002-2005 | 650 | 130 | 55 |
| 0.0 (OM646.962) | 2003-2008 | 650 | 130 | 55 |
| 0.0 (M271.921) | 2005-2007 | 650 | 127 | 62 |
| 0.0 (OM642.910) | 2005-2007 | 650 | 127 | 62 |
| 0.0 (OM642.960) | 2007-2010 | 625 | 143 | 62 |
| 0.0 (M271.950) | 2007-2010 | 627 | 130 | 67 |
| 0.0 (M271.952) | 2007-2013 | 627 | 130 | 67 |
| 0.0 (OM646.811) | 2007-2010 | 627 | 130 | 67 |
| 0.0 (M271.860) | 2009-2013 | 625 | 128 | 62 |
| 0.0 (OM642.830) | 2009-2011 | 625 | 143 | 62 |
| 0.0 (OM642.832) | 2009-2010 | 625 | 143 | 62 |
| 0.0 (OM651.911) | 2009-2013 | 625 | 143 | 62 |
| 0.0 (M271.910) | 2009-2010 | 626 | 145 | 65 |
| 0.0 (OM651.913) | 2010-2013 | 625 | 128 | 62 |
| 0.0 (M271.820) | 2010-2013 | 625 | 130 | 60 |
| 0.0 (OM642.834) | 2011-2013 | 625 | 143 | 62 |
| 0.0 (M274.910) | 2012-2013 | 625 | 143 | 62 |
| 1.6 (M271.910) | 2009-2013 | 626 | 145 | 65 |
| 1.6 (M274.910) | 2012-2016 | 625 | 143 | 62 |
| 1.8 (M271.820) | 2007-2013 | 625 | 128 | 62 |
| 1.8 (M271.921) | 2005-2007 | 650 | 127 | 62 |
| 1.8 (M271.952) | 2007-2013 | 627 | 130 | 67 |
| 1.8 (M271.946) | 2002-2008 | 650 | 130 | 55 |
| 1.8 (M271.860) | 2009-2016 | 625 | 128 | 62 |
| 1.8 (M271.950) | 2007-2010 | 627 | 130 | 67 |
| 1.8 (M271.942) | 2002-2008 | 650 | 130 | 55 |
| 1.8 (M271.940) | 2002-2008 | 650 | 130 | 55 |
| 1.8 (M271.948) | 2002-2005 | 650 | 130 | 55 |
| 2.0 (M111.951) | 2001-2002 | 650 | 132 | 55 |
| 2.0 (M111.955) | 2000-2002 | 650 | 130 | 55 |
| 2.0 (M111.956) | 2000-2001 | 430 | 113 | 0 |
| 2.0 (M111.944) | 1996-2001 | 430 | 113 | 52 |
| 2.1 (OM611.960) | 1999-2001 | 430 | 113 | 0 |
| 2.1 (OM651.913) | 2010-2014 | 627 | 130 | 67 |
| 2.1 (OM646.811) | 2007-2013 | 627 | 130 | 67 |
| 2.1 (OM646.812) | 2007-2013 | 627 | 130 | 67 |
| 2.1 (OM646.962) | 2003-2008 | 650 | 130 | 55 |
| 2.1 (OM611.962) | 2000-2008 | 650 | 130 | 55 |
| 2.1 (OM651.911) | 2008-2016 | 625 | 143 | 62 |
| 2.1 (OM646.963) | 2000-2008 | 650 | 130 | 55 |
| 2.1 (OM611.963) | 2001-2004 | 650 | 130 | 55 |
| 2.2 (OM611.960) | 1999-2001 | 430 | 113 | 0 |
| 2.2 (OM651.911) | 2008-2016 | 625 | 143 | 62 |
| 2.2 (OM646.811) | 2007-2013 | 627 | 130 | 67 |
| 2.2 (OM646.963) | 2000-2008 | 650 | 130 | 55 |
| 2.2 (OM611.962) | 2000-2008 | 650 | 130 | 55 |
| 2.2 (OM646.962) | 2003-2008 | 650 | 130 | 55 |
| 2.2 (OM651.913) | 2011-2014 | 625 | 128 | 62 |
| 2.2 (OM611.963) | 2001-2004 | 650 | 130 | 55 |
| 2.3 (M111.975) | 1995-2001 | 430 | 113 | 0 |
| 2.3 (M111.981) | 2001-2002 | 650 | 130 | 55 |
| 2.5 (OM605.960) | 1995-2001 | 430 | 113 | 52 |
| 2.5 (M272.920) | 2005-2007 | 650 | 115 | 42 |
| 2.7 (OM612.962) | 2001-2005 | 650 | 130 | 55 |
| 3.0 (M272.940) | 2005-2007 | 650 | 115 | 42 |
| 3.0 (OM642.960) | 2007-2013 | 626 | 145 | 65 |
| 3.0 (OM642.910) | 2005-2007 | 650 | 127 | 62 |
| 3.0 (OM642.834) | 2011-2014 | 626 | 145 | 65 |
| 3.0 (OM642.830) | 2009-2013 | 626 | 145 | 65 |
| 3.0 (OM642.832) | 2009-2010 | 626 | 145 | 65 |
| 3.2 (M112.961) | 2001-2004 | 650 | 127 | 62 |
| 3.5 (M272.960) | 2005-2007 | 650 | 115 | 42 |
