Mercedes-Benz C-Class有什麼樣的機油濾清器。
C-CLASS 轎跑車 (C205) 2015-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
C 180 (205.340) | 86 毫米 | 29 / 31 毫米 | 71 毫米 | |||||||||||
C 180 (205.340) | 85 毫米 | 32 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
C 180 (205.340) | 86 毫米 | 28 / 33 毫米 | 71,0 毫米 | |||||||||||
C 250 (205.345) | 86 毫米 | 28 / 33 毫米 | 71,0 毫米 | |||||||||||
C 250 (205.345) | 85 毫米 | 32 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
C 250 (205.345) | 86 毫米 | 29 / 31 毫米 | 71 毫米 | |||||||||||
C 400 4-matic (205.366) | 166 毫米 | 23 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
C-CLASS 轎跑車 (C204) 2011-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
C 250 CDI (204.303) | 115 毫米 | 31 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
C 250 CDI (204.303) | 116 毫米 | - | - | |||||||||||
C 250 CDI (204.303) | 115 毫米 | 30 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
C 250 CDI (204.303) | 115 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64,3 毫米 | |||||||||||
C 250 CDI (204.303) | 110 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
C 250 CDI (204.303) | 115 毫米 | 32 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
C-CLASS 伸縮式敞篷車 (A205) 2016-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
AMG C 43 4-matic (205.464) | 166 毫米 | 23 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
AMG C 43 4-matic (205.464) | 165 毫米 | 16 / 27 毫米 | 65,5 毫米 | |||||||||||
C 200 EQ Boost 4-matic (205.478) | 86 毫米 | 29 / 31 毫米 | 71 毫米 | |||||||||||
C 200 EQ Boost 4-matic (205.478) | 86 毫米 | 28 / 33 毫米 | 71,0 毫米 | |||||||||||
C 300 (205.448) | 86 毫米 | 29 / 31 毫米 | 71 毫米 | |||||||||||
C 300 (205.448) | 85 毫米 | 32 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
C 300 (205.448) | 86 毫米 | 28 / 33 毫米 | 71,0 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
C-CLASS (W205) 2013-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
C 180 (205.040, 205.140) | 86 毫米 | 29 / 31 毫米 | 71 毫米 | |||||||||||
C 180 (205.040, 205.140) | 85 毫米 | 32 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
C 180 (205.040, 205.140) | 86 毫米 | 28 / 33 毫米 | 71,0 毫米 | |||||||||||
C 250 (205.045) | 86 毫米 | 28 / 33 毫米 | 71,0 毫米 | |||||||||||
C 250 (205.045) | 85 毫米 | 32 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
C 250 (205.045) | 86 毫米 | 29 / 31 毫米 | 71 毫米 | |||||||||||
C 300 (205.083) | 86 毫米 | 28 / 33 毫米 | 71,0 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
C-CLASS T-Model (S205) 2014-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
C 180 (205.240) | 86 毫米 | 29 / 31 毫米 | 71 毫米 | |||||||||||
C 180 (205.240) | 85 毫米 | 32 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
C 180 (205.240) | 86 毫米 | 28 / 33 毫米 | 71,0 毫米 | |||||||||||
C 220 BlueTEC / d (205.204) | 116 毫米 | - | - | |||||||||||
C 220 BlueTEC / d (205.204) | 115 毫米 | 30 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
C 220 BlueTEC / d (205.204) | 110 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
C 220 BlueTEC / d (205.204) | 115 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64,3 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
C-CLASS (W204) 2007-2014 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
C 280 (204.054) | 115 毫米 | 26 / 33 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
C 280 (204.054) | 115 毫米 | 31 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
C 280 (204.054) | 115 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64,2 毫米 | |||||||||||
C 280 (204.054) | 115 毫米 | 30 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
C 280 (204.054) | 153 毫米 | - | - | |||||||||||
C 280 (204.054) | 116 毫米 | - | - | |||||||||||
C 280 (204.054) | 114 毫米 | 31 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
C-CLASS T-Model (S204) 2007-2014 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
C 180 (204.231) | 85 毫米 | 32 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
C 180 (204.231) | 86 毫米 | 28 / 33 毫米 | 71,0 毫米 | |||||||||||
C 180 (204.231) | 86 毫米 | 29 / 31 毫米 | 71 毫米 | |||||||||||
C 200 CDI (204.207) | 115 毫米 | 31 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
C 200 CDI (204.207) | 116 毫米 | 31 毫米 | 64.5 毫米 | |||||||||||
C 200 CDI (204.207) | 115 毫米 | 31 毫米 | 63 毫米 | |||||||||||
C 200 CDI (204.207) | 115 毫米 | 31 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
C-CLASS (W203) 2000-2007 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
C 220 CDI (203.008) | 115 毫米 | 33 / 26 毫米 | 64,0 毫米 | |||||||||||
C 220 CDI (203.008) | 115 毫米 | - | - | |||||||||||
C 220 CDI (203.008) | 115 毫米 | 31 毫米 | 64,0 毫米 | |||||||||||
C 220 CDI (203.008) | 115 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64,3 毫米 | |||||||||||
C 220 CDI (203.008) | 115 毫米 | 31 毫米 | 63 毫米 | |||||||||||
C 220 CDI (203.008) | 116 毫米 | 31 毫米 | 64.5 毫米 | |||||||||||
C 220 CDI (203.008) | 115 毫米 | 31 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
C-CLASS T-Model (S203) 2001-2007 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
C 200 CGI Kompressor (203.243) | 157 毫米 | 21 毫米 | 46 毫米 | |||||||||||
C 200 CGI Kompressor (203.243) | 159 毫米 | 21 毫米 | 46.7 毫米 | |||||||||||
C 200 CGI Kompressor (203.243) | 158 毫米 | 21 / 21 毫米 | 46,5 毫米 | |||||||||||
C 200 CGI Kompressor (203.243) | 156 毫米 | 21 / 21 毫米 | 46,3 毫米 | |||||||||||
C 200 CGI Kompressor (203.243) | 157 毫米 | 21 毫米 | 46,5 毫米 | |||||||||||
C 200 CGI Kompressor (203.243) | 157 毫米 | 22 毫米 | 46,3 毫米 | |||||||||||
C 200 CGI Kompressor (203.243) | 153 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
C-CLASS T-Model (S202) 1996-2001 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
C 200 T D (202.180) | 171 毫米 | 32 / 32 毫米 | 82 毫米 | |||||||||||
C 200 T D (202.180) | 169 毫米 | - | - | |||||||||||
C 200 T D (202.180) | 173 毫米 | 35 毫米 | 82.5 毫米 | |||||||||||
C 200 T D (202.180) | 171 毫米 | 34 / 34 毫米 | 82,5 毫米 | |||||||||||
C 200 T D (202.180) | 174 毫米 | 36 毫米 | 83 毫米 | |||||||||||
C 200 T D (202.180) | 169 毫米 | 36 毫米 | 82,5 毫米 | |||||||||||
C 200 T D (202.180) | 169 毫米 | 36 / 36 毫米 | 83 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
C-CLASS (W202) 1993-2000 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
C 230 Kompressor (202.024) | 161 毫米 | 21 毫米 | 62 毫米 | |||||||||||
C 230 Kompressor (202.024) | 162 毫米 | 23 毫米 | 62 毫米 | |||||||||||
C 230 Kompressor (202.024) | 158 毫米 | - | - | |||||||||||
C 230 Kompressor (202.024) | 160 毫米 | 22 毫米 | 62,5 毫米 | |||||||||||
C 230 Kompressor (202.024) | 161 毫米 | 23 毫米 | 62 毫米 | |||||||||||
C 230 Kompressor (202.024) | 162 毫米 | 21 毫米 | 62.5 毫米 | |||||||||||
C 230 Kompressor (202.024) | - | - | 62 毫米 | |||||||||||
顯示更多
|