Mercedes-Benz C-Class车舱有什麼樣的濾網

C-CLASS 轎跑車 (C205) 2015-2020

長度 寬度 高度
246 毫米 188 毫米 31 毫米
246 毫米 189 毫米 32 毫米
248 毫米 188 毫米 32 毫米
246 毫米 190 毫米 31 毫米

C-CLASS 轎跑車 (C204) 2011-2020

長度 寬度 高度
284 毫米 264 毫米 44 毫米
264 毫米 284 毫米 44 毫米
284 毫米 261 毫米 44 毫米
263 毫米 282 毫米 44 毫米

C-CLASS 伸縮式敞篷車 (A205) 2016-2020

長度 寬度 高度
246 毫米 190 毫米 31 毫米
246 毫米 189 毫米 32 毫米
248 毫米 188 毫米 32 毫米

C-CLASS (W205) 2013-2020

長度 寬度 高度
246 毫米 188 毫米 31 毫米
248 毫米 188 毫米 32 毫米
246 毫米 189 毫米 32 毫米
246 毫米 190 毫米 31 毫米

C-CLASS T-Model (S205) 2014-2020

長度 寬度 高度
246 毫米 190 毫米 31 毫米
246 毫米 189 毫米 32 毫米
248 毫米 188 毫米 32 毫米

C-CLASS (W204) 2007-2014

長度 寬度 高度
284 毫米 264 毫米 44 毫米
264 毫米 284 毫米 44 毫米
283 毫米 262 毫米 85 毫米
284 毫米 261 毫米 44 毫米

C-CLASS T-Model (S204) 2007-2014

長度 寬度 高度
264 毫米 284 毫米 44 毫米
263 毫米 282 毫米 44 毫米
284 毫米 264 毫米 44 毫米
284 毫米 261 毫米 44 毫米

C-CLASS (W203) 2000-2007

長度 寬度 高度
332 毫米 189 毫米 25 毫米
334 毫米 191 毫米 25 毫米
332 毫米 187 毫米 26 毫米
272 毫米 193 毫米 16 毫米
332 毫米 187 毫米 25 毫米

C-CLASS T-Model (S203) 2001-2007

長度 寬度 高度
332 毫米 187 毫米 25 毫米
331 毫米 188 毫米 25 毫米
332 毫米 239 毫米 25 毫米
332 毫米 189 毫米 26 毫米
335 毫米 190 毫米 26 毫米

C-CLASS T-Model (S202) 1996-2001

長度 寬度 高度
275 毫米 219 毫米 54 毫米
264 毫米 202 毫米 54 毫米
273 毫米 217 毫米 54 毫米
209 毫米 202 毫米 54 毫米

C-CLASS (W202) 1993-2000

長度 寬度 高度
263 毫米 205 毫米 48 毫米
262 毫米 206 毫米 54 毫米
273 毫米 217 毫米 54 毫米
264 毫米 202 毫米 54 毫米
275 毫米 219 毫米 54 毫米
你喜歡這個內容嗎? 訂閱更新!