Mercedes-Benz CLK有什麼樣的中冷器
| 發動機號碼 | 生產年 | 高度 | 寬度 | 深度 |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 (M271.940) | 2002-2010 | 650 | 130 | 55 |
| 1.8 (M271.955) | 2006-2010 | 650 | 130 | 55 |
| 2.0 (M111.956) | 2000-2003 | 430 | 113 | - |
| 2.0 (M111.941) | 1997-2002 | 430 | 113 | 52 |
| 2.0 (M111.945) | 1997-2002 | 430 | 113 | 52 |
| 2.1 (OM646.966) | 2005-2010 | 650 | 127 | 62 |
| 2.3 (M111.982) | 2000-2003 | 430 | 113 | - |
| 2.3 (M111.973) | 1997-2000 | 430 | 113 | - |
| 2.3 (M111.975) | 1997-2000 | 430 | 113 | - |
| 2.7 (OM612.962) | 2002-2005 | 650 | 130 | 55 |
| 2.7 (OM612.967) | 2002-2005 | 650 | 130 | 55 |
| 3.0 (OM642.910) | 2005-2010 | 650 | 127 | 62 |
