對Mercedes-Benz CLK推薦的前後煞車盤尺碼
CLK 伸縮式敞篷車 (A209) 2003-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7.3 毫米 | 55.4 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 25 毫米 | 22,4 毫米 | 46,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 25 毫米 | 22.4 毫米 | 46.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 10 毫米 | 8,3 毫米 | 55,2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 10 毫米 | 8,3 毫米 | 55,3 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 10 毫米 | 8,3 毫米 | 55,4 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 10 毫米 | 8,3 毫米 | 55,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLK (C209) 2002-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 53,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 55,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 55,6 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 55,6 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7.3 毫米 | 53.5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7.3 毫米 | 55.4 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 24,9 毫米 | 22,4 毫米 | 46,9 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLK (C208) 1997-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 53,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 55,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 55,6 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 55,6 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7.3 毫米 | 55.4 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 24,9 毫米 | 22,4 毫米 | 46,9 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 25 毫米 | 22,4 毫米 | 46,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|
或者選擇別的型號:
V
Vaneo