Subaru Forester引擎油。 需要的容量
Forester SJ (2013-2025) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Forester 2.0 XT | 容量 5,1 公升 | - | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.0 XT | 容量 5,1 公升 (維修需要液體量), 容量 6 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,2 公升 | 更換 15000 公里/ 12 月 | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0D | 容量 5,9 公升 (維修需要液體量), 容量 7,2 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,4 公升 | 更換 15000 公里/ 12 月 | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Forester 2.0i | 容量 4,8 公升 (維修需要液體量), 容量 5,7 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,2 公升 | 更換 15000 公里/ 12 月 | 0W-20, 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5i | 容量 4,8 公升 | - | 0W-20 | |||||||||||
Forester 2.5i | 容量 4,2 公升 (維修需要液體量), 容量 5,1 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,2 公升 | 更換 15000 公里/ 12 月 | 0W-20, 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5i | 容量 4,8 公升 (維修需要液體量), 容量 5,7 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,2 公升 | 更換 15000 公里/ 12 月 | 0W-20, 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester SH (2008-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Forester 2.0 D | 容量 5,9 公升 (維修需要液體量), 容量 7,2 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,4 公升 | 更換 15000 公里/ 12 月 | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Forester 2.0 | 容量 4,2 公升 (維修需要液體量), 容量 5 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,2 公升 | 更換 15000 公里/ 12 月 | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5 T | 容量 4,2 公升 | 更換 12000 公里/ 8 月 | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 T | 容量 4,2 公升 (維修需要液體量), 容量 5 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,2 公升 | 更換 15000 公里/ 12 月 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5 X (加拿大) | 容量 4,2 公升 (維修需要液體量), 容量 5 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,2 公升 | 更換 3000 公里/ 3 月 | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 X (加拿大) | 容量 5,2 公升 | 更換 5000 公里/ 6 月 | 0W-20 | |||||||||||
Forester 2.5 X (美國) | 容量 5,2 公升 | 更換 3000 公里/ 3 月 | 0W-20 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Forester SG (2002-2008) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Forester 2.0 T | 容量 4,5 公升 | 更換 15000 公里/ 12 月 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | 容量 4 公升 | 更換 15000 公里/ 12 月 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | 容量 4,2 公升 (維修需要液體量), 容量 5 公升 (初始填充液體量) | 更換 15000 公里/ 12 月 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5 (加拿大) | 容量 4 公升 | 更換 3000 公里/ 3 月 | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 (美國) | 容量 4 公升 | 更換 3750 公里/ 4 月 | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 Turbo (加拿大) | 容量 4 公升 | 更換 3000 公里/ 3 月 | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 Turbo (美國) | 容量 4 公升 | 更換 3750 公里/ 4 月 | 5W-30 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Forester SF (1997-2002) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Forester 2.0 T | 容量 5 公升 | 更換 12500 公里/ 12 月 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | 容量 4 公升 | 更換 12500 公里/ 12 月 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | 容量 4,5 公升 | 更換 12500 公里/ 12 月 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 |