Subaru Forester油耗。
Forester V | 2018-2024 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 (182 馬力 AWD CVT) | 汽油 (汽油) | - | - | 7.1 公升/100公里 | |||||||
Forester IV (翻新 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
Sport 2.0 T (240 馬力 AWD Lineartronic) | 汽油 (汽油) | 11.2 公升/100公里 | 7.1 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | |||||||
2.0d (147 馬力 AWD) | 柴油 | 7.1 公升/100公里 | 4.9 公升/100公里 | 5.7 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Forester IV | 2012-2015 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
2.0 (150 馬力 4WD) | 汽油 (汽油) | 10.7 公升/100公里 | 6.7 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | |||||||
2.5 (175 馬力 CVT 4WD) | 汽油 (汽油) | 11.2 公升/100公里 | 6.7 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Forester III (翻新 2010) | 2010-2013 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
2.0i (150 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | - | - | 7.6 公升/100公里 | |||||||
2.0i (150 馬力 MT) | 汽油 (汽油) | - | - | 7.6 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Forester III | 2007-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
2.0X (150 馬力 Dual-range 自動) | 汽油 (汽油) | 12.4 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | |||||||
2.0X (150 馬力 Dual-range) | 汽油 (汽油) | 12.4 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Forester II | 2002-2008 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
2.5i (158馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 12.4 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | |||||||
2.5 i 16V 渦輪 (211 馬力) | 汽油 (汽油) | 15.7 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | - | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Forester I | 1997-2002 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
2.0 S -渦輪 (170 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 13.1 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | - | |||||||
2.0 (125 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 12.4 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 |