對Subaru Forester推薦的前後煞車盤尺碼
FORESTER (SH_) 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 57 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 毫米 | 10 毫米 | 8,5 毫米 | 61,8 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 毫米 | 10 毫米 | 8,5 毫米 | 63,4 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 毫米 | 10 毫米 | 8,5 毫米 | 63,5 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 毫米 | 10 毫米 | 8,5 毫米 | 63,6 毫米 | 58 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 毫米 | 10 毫米 | 8,5 毫米 | 64 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56,7 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORESTER (SG_) 2002-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 毫米 | 10 毫米 | 8.5 毫米 | 67.4 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 毫米 | 11,4 毫米 | 8,5 毫米 | 67,1 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 毫米 | 10 毫米 | 8,5 毫米 | 67,4 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56,8 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56.8 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56,5 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56,6 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORESTER (SF_) 1997-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 57 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 毫米 | 10 毫米 | 8,5 毫米 | 65,4 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 毫米 | 10 毫米 | 8.5 毫米 | 67.4 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 毫米 | 11,4 毫米 | 8,5 毫米 | 67,1 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 毫米 | 10 毫米 | 8,5 毫米 | 67,3 毫米 | 58 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 毫米 | 10 毫米 | 8,5 毫米 | 67,4 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 毫米 | 10 毫米 | 8,5 毫米 | 67,5 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|