Subaru Impreza引擎油。 需要的容量
Impreza GP (2012-2025) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Impreza 1.6i FWD | 容量 4,8 公升 (維修需要液體量), 容量 5,7 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,2 公升 | 更換 15000 公里/ 12 月 | 0W-20, 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Impreza 1.6i | 容量 4,8 公升 (維修需要液體量), 容量 5,7 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,2 公升 | 更換 15000 公里/ 12 月 | 0W-20, 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Impreza 2.0i | 容量 4,4 公升 | - | 0W-20 | |||||||||||
Impreza 2.0i | 容量 4,8 公升 | - | 0W-20 | |||||||||||
Impreza 2.0i | 容量 4,8 公升 (維修需要液體量), 容量 5,7 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,2 公升 | 更換 15000 公里/ 12 月 | 0W-20, 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Impreza GT (2016-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Impreza 1.6i FWD | 容量 4,4 公升 (維修需要液體量), 容量 5,3 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,2 公升 | 更換 15000 公里/ 12 月 | 0W-20, 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Impreza 1.6i | 容量 4,4 公升 (維修需要液體量), 容量 5,3 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,2 公升 | 更換 15000 公里/ 12 月 | 0W-20, 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Impreza 2.0i | 容量 4,4 公升 (維修需要液體量), 容量 5,3 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,2 公升 | 更換 15000 公里/ 12 月 | 0W-20, 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Impreza GV (2007-2014) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Impreza 2.5T GT | 容量 4-4,2 公升 | 更換 3750 公里/ 4 月 | 5W-30 | |||||||||||
Impreza 2.5T WRX STI | 容量 4-4,3 公升 | - | 5W-30 | |||||||||||
Impreza 2.5T WRX STI | 容量 4-4,3 公升 | 更換 3750 公里/ 4 月 | 5W-30 | |||||||||||
Impreza 2.5T WRX | 容量 4,3 公升 | - | 5W-30 | |||||||||||
Impreza 2.5T WRX | 容量 4-4,2 公升 | 更換 3750 公里/ 4 月 | 5W-30 | |||||||||||
Impreza 2.5i (加拿大) | 容量 4 公升 | 更換 3000 公里/ 3 月 | 5W-30 | |||||||||||
Impreza 2.5i (加拿大) | 容量 4-4,2 公升 | 更換 3000 公里/ 3 月 | 5W-30 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Impreza GH (2007-2012) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Impreza 1.5R FWD | 容量 4,2 公升 (維修需要液體量), 容量 5 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,2 公升 | 更換 15000 公里/ 12 月 | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Impreza 1.5R | 容量 4,2 公升 (維修需要液體量), 容量 5 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,2 公升 | 更換 15000 公里/ 12 月 | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Impreza 2.0 D | 容量 5,9 公升 (維修需要液體量), 容量 7,2 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,4 公升 | 更換 15000 公里/ 12 月 | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Impreza 2.0R | 容量 4,2 公升 (維修需要液體量), 容量 5 公升 (初始填充液體量), 濾網容量 0,2 公升 | 更換 15000 公里/ 12 月 | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Impreza 2.5T WRX STI | 容量 4,3 公升 | 更換 7500 公里/ 6 月 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Impreza 2.5T WRX | 容量 4,2 公升 | 更換 7500 公里/ 6 月 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Impreza GG (2000-2007) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Impreza 1.5R | 容量 4,2 公升 | 更換 15000 公里/ 12 月 | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Impreza 1.6 | 容量 4,5 公升 | 更換 12500 公里/ 12 月 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Impreza 2.0 WRX STi | 容量 5 公升 | 更換 12500 公里/ 12 月 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Impreza 2.0 WRX | 容量 4,5 公升 | - | 5W-30 | |||||||||||
Impreza 2.0 WRX | 容量 5 公升 | 更換 12500 公里/ 12 月 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Impreza 2.0R | 容量 4,2 公升 | 更換 15000 公里/ 12 月 | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Impreza 2.0 | 容量 4 公升 | 更換 12500 公里/ 12 月 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Impreza GM (1993-2000) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Impreza 1.6 4WD | 容量 4 公升 | 更換 12500 公里/ 12 月 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Impreza 1.6 | 容量 4 公升 | 更換 12500 公里/ 12 月 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Impreza 1.8 4WD | 容量 4 公升 | 更換 12500 公里/ 12 月 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Impreza 2.0 4WD | 容量 4 公升 | 更換 12500 公里/ 12 月 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Impreza 2.0 Turbo 4WD | 容量 4,5 公升 | 更換 12500 公里/ 12 月 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Impreza 2.5 4WD | 容量 4 公升 | 更換 12500 公里/ 12 月 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 |