Ford Focus制動液。 需要的容量
Focus MK IV (2018-2025) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (74 千瓦) | 最小和最大之間. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (92 千瓦) | 最小和最大之間. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBlue (70 千瓦) | 最小和最大之間. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBlue (88 千瓦) | 最小和最大之間. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (110 千瓦) | 最小和最大之間. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (134 千瓦) | 最小和最大之間. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.0 EcoBlue (110 千瓦) | 最小和最大之間. | - | DOT-4 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Focus C 346 (2011-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost | 最小和最大之間. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost | 最小和最大之間. | 檢查 5000 公里/ 6 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Focus 2.0 16V flexfuel | 最小和最大之間. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.0 16V | 最小和最大之間. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.0 16V | 最小和最大之間. | - | 原廠液體 | |||||||||||
Focus RS 2.3 EcoBoost AWD | 最小和最大之間. | 檢查 10000 公里/ 12 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Focus ST 2.0 EcoBoost | 最小和最大之間. | 檢查 10000 公里/ 12 月 | DOT-4 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Focus MK III (2011-2025) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (103 千瓦) | 最小和最大之間. | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (74 千瓦) | 最小和最大之間. | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (92 千瓦) | 最小和最大之間. | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (110 千瓦) | 最小和最大之間. | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (132 千瓦) | 最小和最大之間. | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 TDCi Duratorq (70 千瓦) | - | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 TDCi Duratorq (77 千瓦) | - | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Focus MK II (2004-2011) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Focus 1.4 16V | - | 檢查 20000 公里, 更換 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Focus 1.6 16V (74 千瓦) | - | 檢查 20000 公里, 更換 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Focus 1.6 16V Flex Fuel (85 千瓦) | - | 檢查 20000 公里, 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.6 TDCi (66 千瓦) | - | 檢查 20000 公里, 更換 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Focus 1.6 TDCi (74 千瓦) | - | 檢查 20000 公里, 更換 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Focus 1.6 TDCi (81 千瓦) | - | 檢查 20000 公里, 更換 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Focus 1.6 Ti-VCT | - | 檢查 20000 公里, 更換 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Focus Focus (2003-2011) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Focus 2.0 16V | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.0 16V | - | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.3 16V | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.3 16V | - | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Focus MK I (1998-2004) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Focus 1.4i 16V | - | 更換 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Focus 1.6i 16V | - | 更換 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Focus 1.8 TDCi | - | 更換 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Focus 1.8 Turbo DI | - | 更換 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Focus 1.8i 16V | - | 更換 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Focus 2.0 16V ST170 | - | - | 原廠液體 | |||||||||||
Focus 2.0 16V Turbo RS | - | 檢查 20000 公里, 更換 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
顯示更多
|