Ford Focus有什麼樣的機油濾清器。
FOCUS III Turnier 2010-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.5 TDCi | 99 毫米 | 19 / 25 毫米 | 71,88 毫米 | |||||||||||
1.5 TDCi | 99 毫米 | 26 / 19 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.5 TDCi | 106 毫米 | 27 毫米 | 65,5 毫米 | |||||||||||
1.5 TDCi | 99 毫米 | 25 毫米 | 65.5 毫米 | |||||||||||
1.5 TDCi | 99 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 LPG | 74 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 LPG | 73 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
FOCUS III Berlina 2010-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 24 / 24 毫米 | 67,0 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDCi | - | 24 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 29 / 29 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
FOCUS III 2010-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 24 / 24 毫米 | 67,0 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 29 / 29 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
FOCUS II Berlina (DB_, FCH, DH) 2005-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 24 / 24 毫米 | 67,0 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDCi | - | 24 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 29 / 29 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2004-2013 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 毫米 | 19 / 25 毫米 | 71,88 毫米 | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 毫米 | 25 毫米 | 65.5 毫米 | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 106 毫米 | 27 毫米 | 65,5 毫米 | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 毫米 | 26 / 19 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.6 Ti | 87 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
1.6 Ti | 74 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
FOCUS Turnier (DNW) 1999-2007 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.8 TDCi | 95 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
1.8 TDCi | 101 毫米 | 90 毫米 | 97,0 毫米 | |||||||||||
1.8 TDCi | 95 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 TDCi | 95 毫米 | - | 97 毫米 | |||||||||||
1.8 TDCi | 95 毫米 | 90 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
1.8 TDCi | 97 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
1.8 TDCi | 96 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
FOCUS (DAW, DBW) 1998-2007 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.8 DI / TDDi | 95 毫米 | - | 97 毫米 | |||||||||||
1.8 DI / TDDi | 97 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
1.8 DI / TDDi | 96 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 DI / TDDi | 95 毫米 | 90 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
1.8 DI / TDDi | 95 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
1.8 DI / TDDi | 101 毫米 | 90 毫米 | 97,0 毫米 | |||||||||||
1.8 DI / TDDi | 95 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
FOCUS Berlina (DFW) 1999-2007 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.8 TDCi | 95 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
1.8 TDCi | 101 毫米 | 90 毫米 | 97,0 毫米 | |||||||||||
1.8 TDCi | 95 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 TDCi | 95 毫米 | - | 97 毫米 | |||||||||||
1.8 TDCi | 95 毫米 | 90 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
1.8 TDCi | 97 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
1.8 TDCi | 96 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
|