Ford Mustang制動液。 需要的容量
Mustang 6th Gen (2014-2025) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Mustang 2.3 EcoBoost (213 千瓦) 第6代 | 最小和最大之間. | - | DOT-4 | |||||||||||
Mustang 2.3 EcoBoost (228 千瓦) 第6代 | 最小和最大之間. | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Mustang 2.3 EcoBoost (231 千瓦) 第6代 | 最小和最大之間. | - | DOT-4 | |||||||||||
Mustang 2.3 EcoBoost 第6代 | 最小和最大之間. | - | DOT-4 | |||||||||||
Mustang 2.3 EcoBoost 第6代 | 最小和最大之間. | 檢查 10000 公里/ 12 月 | DOT-4 | |||||||||||
Mustang 3.7 V6 第6代 | 最小和最大之間. | 檢查 10000 公里/ 12 月 | DOT-4 | |||||||||||
Mustang GT 5.0 V8 (308 千瓦) 第6代 | 最小和最大之間. | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Mustang 5th Gen (2005-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Mustang 3.7 V6 第5代 | 最小和最大之間. | - | DOT-4 | |||||||||||
Mustang 3.7 V6 | 最小和最大之間. | - | DOT-4 | |||||||||||
Mustang 4.0 V6 | - | 檢查 12 月, 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Mustang 4.6 V8 | 最小和最大之間. | 檢查 12 月, 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Mustang Boss 302 5.0 V8 | 最小和最大之間. | - | DOT-4 | |||||||||||
Mustang GT 5.0 V8 Track Pack | 最小和最大之間. | - | DOT-4 | |||||||||||
Mustang GT 5.0 V8 第5代 | 最小和最大之間. | - | DOT-4 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Mustang 4th Gen (1994-2005) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Mustang 3.8 V6 | - | 檢查 12 月, 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Mustang 4.6 V8 | - | 檢查 12 月, 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Mustang 1st Gen (1986-1994) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Mustang 5.0 LX, GT | - | 更換 48000 公里/ 36 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Mustang LX | - | 更換 48000 公里/ 36 月 | 原廠液體 |