Ford Edge制動液。 需要的容量
Edge Edge (2015-2025) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Edge 2.0 Duratorq (132 千瓦) | - | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Edge 2.0 Duratorq (154 千瓦) | - | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Edge 2.0 EcoBlue (140 千瓦) AWD | 最小和最大之間. | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Edge 2.0 EcoBlue (176 千瓦) AWD | 最小和最大之間. | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Edge CD4 (2014-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Edge 2.0 Ecoboost AWD | 最小和最大之間. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 2.0 Ecoboost | 最小和最大之間. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 2.7 EcoBoost AWD | 最小和最大之間. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 AWD | 最小和最大之間. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 | 最小和最大之間. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge U387 (2006-2014) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Edge 2.0 Ecoboost | 最小和最大之間. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 AWD | 最小和最大之間. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 | 最小和最大之間. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 V6 24V AWD | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 V6 24V AWD | - | 檢查 15000 公里, 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 V6 24V | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 V6 24V | - | 檢查 15000 公里, 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
顯示更多
|