對Mercedes-Benz S-Class推薦的前後煞車盤尺碼
S-CLASS (W221) 2005-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 11,9 毫米 | 10 毫米 | 58,3 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 56 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 58,3 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 58,5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 58.25 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | 58,3 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | 58,3 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS (W220) 1998-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 12 毫米 | 9,8 毫米 | 55 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 11,1 毫米 | 9,3 毫米 | 58,3 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 11 毫米 | 9,3 毫米 | 58,4 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 11 毫米 | 9,3 毫米 | 58,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 11 毫米 | 9,3 毫米 | 58,5 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 11 毫米 | 9,3 毫米 | - | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 11 毫米 | 9.3 毫米 | 58.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS 轎跑車 (C140) 1992-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 9 毫米 | 7,3 毫米 | 55,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 12 毫米 | 9,8 毫米 | 59,7 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 21,9 毫米 | 19,4 毫米 | 59,7 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | 55 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | 59,7 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | 60 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | - | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS 轎跑車 (C126) 1980-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 10 毫米 | 8,3 毫米 | 69,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 10 毫米 | 8,3 毫米 | 71,5 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 10 毫米 | 8,3 毫米 | 71,7 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 10 毫米 | 8,3 毫米 | 72 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 10 毫米 | 8.3 毫米 | 69.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 71.5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | 60 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS (W126) 1979-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 21,8 毫米 | 19,4 毫米 | 68,2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 21,8 毫米 | 19,4 毫米 | 68,2 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 21.8 毫米 | 19.4 毫米 | 68.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | 58,4 毫米 | 80 毫米 | 5 | 104 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | 68,3 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 22 毫米 | 19,5 毫米 | 68,5 毫米 | - | 5 | 104 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 22 毫米 | 19.4 毫米 | 68.5 毫米 | - | 5 | 104 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS (W116) 1972-1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 66,3 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 66,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 66,6 毫米 | 80 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 66,6 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 66.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 66.5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 10 毫米 | 8,3 毫米 | 69,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-CLASS (W108, W109) 1966-1972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 12,6 毫米 | 11 毫米 | 63,3 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 12,7 毫米 | 11 毫米 | 63,4 毫米 | 69,5 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 12.6 毫米 | 11 毫米 | 63.3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 毫米 | 19 毫米 | 18 毫米 | 67,5 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 10 毫米 | 8,3 毫米 | 69,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 10 毫米 | 8,3 毫米 | 71,7 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 10 毫米 | 8,3 毫米 | 72 毫米 | 67 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|
或者選擇別的型號:
V
Vaneo