Mercedes-Benz S-Class有什麼樣的燃油濾清器。
S-CLASS (W221) 2005-2013 | ||||||||||||||
| 修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
| S 320 CDI (221.022, 221.122) | 125 毫米 | - | ||||||||||||
| S 320 CDI (221.022, 221.122) | 100 毫米 | - | ||||||||||||
| S 320 CDI (221.022, 221.122) | 125 毫米 | 92 毫米 | ||||||||||||
| S 320 CDI (221.022, 221.122) | 108 毫米 | - | ||||||||||||
| S 320 CDI (221.022, 221.122) | 178 毫米 | - | ||||||||||||
| S 320 CDI (221.022, 221.122) | 125 毫米 | - | ||||||||||||
| S 320 CDI (221.022, 221.122) | 127 毫米 | - | ||||||||||||
|
顯示更多
| ||||||||||||||
S-CLASS 轎跑車 (C140) 1992-1999 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
| SEC/CL 420 (1463) | 158 毫米 | 81 毫米 | ||||||||||||
| SEC/CL 420 (1463) | 156 毫米 | - | ||||||||||||
| SEC/CL 420 (1463) | 159 毫米 | - | ||||||||||||
| SEC/CL 420 (1463) | 155 毫米 | - | ||||||||||||
S-CLASS (W116) 1972-1980 | ||||||||||||||
| 修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
| 450 SE,SEL (116.032) | 143 毫米 | 81 毫米 | ||||||||||||
S-CLASS (W108, W109) 1966-1972 | ||||||||||||||
| 修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
| 300 SEL (109.016) | 115 毫米 | 65,0 毫米 | ||||||||||||
| 300 SEL (109.016) | 116 毫米 | 65 毫米 | ||||||||||||
| 300 SEL 6.3 (109.018) | 115 毫米 | 65,0 毫米 | ||||||||||||
| 300 SEL 6.3 (109.018) | 116 毫米 | 65 毫米 | ||||||||||||
