Mercedes-Benz S-Class有什麼樣的機油濾清器。
S-CLASS 轎跑車 (C217) 2014-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
S 400 4-matic (217.364) | 166 毫米 | 23 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
S 400 4-matic (217.364) | 165 毫米 | 16 / 27 毫米 | 65,5 毫米 | |||||||||||
S 500 (217.382) | 146 毫米 | 20 / 25 毫米 | 57 毫米 | |||||||||||
S 63 AMG 4-matic (217.378) | 146 毫米 | 20 / 25 毫米 | 57 毫米 | |||||||||||
S-CLASS (W222, V222, X222) 2013-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
S 350 BlueTEC 4-matic (222.133) | 95 毫米 | 31 / 31 毫米 | 72 毫米 | |||||||||||
S 350 BlueTEC 4-matic (222.133) | 95 毫米 | 24 / 24 毫米 | 72,0 毫米 | |||||||||||
S 350 BlueTEC 4-matic (222.133) | 95 毫米 | 32 毫米 | 72 毫米 | |||||||||||
S 350 BlueTEC 4-matic (222.133) | 95 毫米 | - | - | |||||||||||
S-CLASS (W221) 2005-2013 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
S 320 CDI (221.022, 221.122) | 95 毫米 | 31 毫米 | 71.5 毫米 | |||||||||||
S 320 CDI (221.022, 221.122) | 95 毫米 | 30 毫米 | 72,5 毫米 | |||||||||||
S 320 CDI (221.022, 221.122) | 95 毫米 | 32 毫米 | 72 毫米 | |||||||||||
S 320 CDI (221.022, 221.122) | 95 毫米 | 31 / 31 毫米 | 72 毫米 | |||||||||||
S 320 CDI (221.022, 221.122) | 95 毫米 | 31 毫米 | 72 毫米 | |||||||||||
S 320 CDI (221.022, 221.122) | 95 毫米 | 24 / 24 毫米 | 72,0 毫米 | |||||||||||
S 320 CDI (221.022, 221.122) | 95 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
S-CLASS 轎跑車 (C140) 1992-1999 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
SEC/CL 420 (1463) | 153 毫米 | 21 / 9 毫米 | 71,0 毫米 | |||||||||||
SEC/CL 420 (1463) | 155 毫米 | 9 / 22 毫米 | 71 毫米 | |||||||||||
SEC/CL 420 (1463) | 154 毫米 | 9 毫米 | 71,0 毫米 | |||||||||||
SEC/CL 420 (1463) | 153 毫米 | 9 毫米 | 71 毫米 | |||||||||||
SEC/CL 420 (1463) | 154 毫米 | - | - | |||||||||||
S-CLASS 轎跑車 (C126) 1980-1991 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
500 SEC (126.044) | 122 毫米 | 23 毫米 | 82 毫米 | |||||||||||
500 SEC (126.044) | 121 毫米 | 23 毫米 | 83,0 毫米 | |||||||||||
500 SEC (126.044) | 121 毫米 | 11 / 23 毫米 | 83 毫米 | |||||||||||
500 SEC (126.044) | 120 毫米 | - | - | |||||||||||
500 SEC (126.044) | 122 毫米 | 12 毫米 | 82 毫米 | |||||||||||
500 SEC (126.044) | 121 毫米 | 11 毫米 | 84 毫米 | |||||||||||
500 SEC (126.044) | 121 毫米 | 23 / 11 毫米 | 84,0 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
S-CLASS (W126) 1979-1991 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
260 SE (126.020) | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
260 SE (126.020) | 118 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
260 SE (126.020) | 119 毫米 | - | - | |||||||||||
260 SE (126.020) | 123 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
260 SE (126.020) | 120 毫米 | - | 76,0 毫米 | |||||||||||
260 SE (126.020) | 123 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
260 SE (126.020) | 124 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
S-CLASS (W116) 1972-1980 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
450 SE,SEL (116.032) | 121 毫米 | 23 / 11 毫米 | 84,0 毫米 | |||||||||||
450 SE,SEL (116.032) | 122 毫米 | 12 毫米 | 82 毫米 | |||||||||||
450 SE,SEL (116.032) | 121 毫米 | 11 / 23 毫米 | 83 毫米 | |||||||||||
450 SE,SEL (116.032) | 121 毫米 | 23 毫米 | 83,0 毫米 | |||||||||||
450 SE,SEL (116.032) | 122 毫米 | 23 毫米 | 82 毫米 | |||||||||||
450 SE,SEL (116.032) | 120 毫米 | - | - | |||||||||||
450 SE,SEL (116.032) | 121 毫米 | 11 毫米 | 84 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
S-CLASS (W108, W109) 1966-1972 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
250 SE (108.014) | 116 毫米 | 26 毫米 | 70 毫米 | |||||||||||
250 SE (108.014) | 117 毫米 | 26 / 26 毫米 | 69,0 毫米 | |||||||||||
250 SE (108.014) | 117 毫米 | 27 毫米 | 68,0 毫米 | |||||||||||
250 SE (108.014) | 117 毫米 | 26 / 26 毫米 | 70 毫米 | |||||||||||
300 SEL (109.016) | 117 毫米 | 27 毫米 | 68,0 毫米 | |||||||||||
300 SEL (109.016) | 117 毫米 | 26 / 26 毫米 | 69,0 毫米 | |||||||||||
300 SEL (109.016) | 117 毫米 | 26 / 26 毫米 | 70 毫米 | |||||||||||
顯示更多
|