Honda Domani引擎容積是多少
Domani II | 1997-2000 | |||||
修改 | 發動機排量 | ||||
1.5 / 105 馬力 ( 78kW ) | 1493 公分 | ||||
1.6 / 120 馬力 ( 89kW ) | 1590 公分 | ||||
Domani | 1992-1996 | |||||
修改 | 發動機排量 | ||||
1.6 16V / 130 馬力 ( 97kW ) | 1590 公分 | ||||
1.6 16V / 120 馬力 ( 89kW ) | 1590 公分 | ||||
查看比較 |