Honda Domani油耗。
Domani | 1992-1996 |
|||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V (130 馬力) | 汽油 (汽油) | - | - | 6.5 公升/100公里 | |
1.6 16V (120 馬力) | 汽油 (汽油) | 11.2 公升/100公里 | 7.1 公升/100公里 | - | |
顯示更多 |
Domani | 1992-1996 |
|||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V (130 馬力) | 汽油 (汽油) | - | - | 6.5 公升/100公里 | |
1.6 16V (120 馬力) | 汽油 (汽油) | 11.2 公升/100公里 | 7.1 公升/100公里 | - | |
顯示更多 |