Honda Mobilio油耗。
Mobilio (GA-IV) | 2002-2008 |
|||||
修改 | 推薦的燃料 | 能源消耗 | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5 i 4WD (90 馬力) | 汽油 (汽油) | 6.4 公升/100公里 | |||
1.5 i (90 馬力) | 汽油 (汽油) | 6 公升/100公里 | |||
顯示更多 |
Mobilio (GA-IV) | 2002-2008 |
|||||
修改 | 推薦的燃料 | 能源消耗 | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5 i 4WD (90 馬力) | 汽油 (汽油) | 6.4 公升/100公里 | |||
1.5 i (90 馬力) | 汽油 (汽油) | 6 公升/100公里 | |||
顯示更多 |