Honda Clarity油耗。
Clarity | 2016-2019 |
|||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 (212 馬力 插電混合動力 自動) | 汽油 / 電 | 5.3 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | 5.6 公升/100公里 | |
25.5 千瓦時 (163 馬力 電力驅動 自動) | 電 | - | - | 18kWh/100公里 | |
顯示更多 |
Clarity | 2016-2019 |
|||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 (212 馬力 插電混合動力 自動) | 汽油 / 電 | 5.3 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | 5.6 公升/100公里 | |
25.5 千瓦時 (163 馬力 電力驅動 自動) | 電 | - | - | 18kWh/100公里 | |
顯示更多 |