Honda Civic引擎容積是多少
Civic X 轎跑車 (翻新 2020) | 2019 | |||||||||||||
修改 | 發動機排量 | ||||||||||||
![]() |
Si 1.5T / 205 馬力 ( 153kW ) | 1498 公分 | |||||||||||
Civic X 轎車 (翻新 2020) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 發動機排量 | ||||||||||||
![]() |
Si 1.5T / 205 馬力 ( 153kW ) | 1498 公分 | |||||||||||
Civic X 掀背 (翻新 2020) | 2019 | |||||||||||||
修改 | 發動機排量 | ||||||||||||
![]() |
1.5i / 174 馬力 ( 130kW ) | 1498 公分 | |||||||||||
1.5i / 180 馬力 ( 134kW ) | 1498 公分 | ||||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Civic X Type R | 2017-2020 | |||||||||||||
修改 | 發動機排量 | ||||||||||||
![]() |
2.0 / 320 馬力 ( 239kW ) | 1996 公分 | |||||||||||
Civic X 掀背 | 2017-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 發動機排量 | ||||||||||||
![]() |
1.6 i-DTEC / 120 馬力 ( 89kW ) | 1597 公分 | |||||||||||
1.0 VTEC / 129 馬力 ( 96kW ) | 988 公分 | ||||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Civic X 轎跑車 | 2016-2019 | |||||||||||||
修改 | 發動機排量 | ||||||||||||
![]() |
1.5 / 174 馬力 ( 130kW ) | 1496 公分 | |||||||||||
2.0 / 158 馬力 ( 118kW ) | 1996 公分 | ||||||||||||
Civic X Edition | 2016-2019 | |||||||||||||
修改 | 發動機排量 | ||||||||||||
![]() |
1.4 i-VTEC / 100 馬力 ( 75kW ) | 1339 公分 | |||||||||||
1.6 i-DTEC / 120 馬力 ( 89kW ) | 1597 公分 | ||||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Civic X 轎車 | 2016-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 發動機排量 | ||||||||||||
![]() |
1.0 VTEC / 126 馬力 ( 94kW ) | 988 公分 | |||||||||||
1.6 i-DTEC / 120 馬力 ( 89kW ) | 1597 公分 | ||||||||||||
1.5 VTEC / 182 馬力 ( 136kW ) | 1498 公分 | ||||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Civic IX Type R | 2015-2016 | |||||||||||||
修改 | 發動機排量 | ||||||||||||
![]() |
2.0 / 310 馬力 ( 231kW ) | 1996 公分 | |||||||||||
Civic IX Tourer (翻新 2014) | 2014-2017 | |||||||||||||
修改 | 發動機排量 | ||||||||||||
![]() |
1.6 i-DTEC / 120 馬力 ( 89kW ) | 1597 公分 | |||||||||||
1.8 i-VTEC / 142 馬力 ( 106kW ) | 1798 公分 | ||||||||||||
Civic IX 掀背 (翻新 2014) | 2014-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 發動機排量 | ||||||||||||
![]() |
Type-R 2.0 i-VTEC / 310 馬力 ( 231kW ) | 1996 公分 | |||||||||||
1.4 i-VTEC / 100 馬力 ( 75kW ) | 1339 公分 | ||||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Civic IX Tourer | 2013-2014 | |||||||||||||
修改 | 發動機排量 | ||||||||||||
![]() |
1.6 i-DTEC / 120 馬力 ( 89kW ) | 1597 公分 | |||||||||||
1.8 i-VTEC / 143 馬力 ( 107kW ) | 1798 公分 | ||||||||||||
Civic IX 轎車 | 2012-2014 | |||||||||||||
修改 | 發動機排量 | ||||||||||||
![]() |
1.8 i-VTEC / 142 馬力 ( 106kW ) | 1798 公分 | |||||||||||
Civic IX | 2012-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 發動機排量 | ||||||||||||
![]() |
1.4 i-VTEC / 100馬力 ( 75kW ) | 1339 公分 | |||||||||||
1.8 i-VTEC / 142馬力 ( 106kW ) | 1798 公分 | ||||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Civic VIII Type R | 2007-2010 | |||||||||||||
修改 | 發動機排量 | ||||||||||||
![]() |
2.0 Type-R / 201 馬力 ( 150kW ) | 1998 公分 | |||||||||||
Civic VIII sedan | 2006-2011 | |||||||||||||
修改 | 發動機排量 | ||||||||||||
![]() |
1.6 i-VTEC / 125 馬力 ( 93kW ) | 1595 公分 | |||||||||||
1.4i / 100 馬力 ( 75kW ) | 1339 公分 | ||||||||||||
1.3 i-DSi i-VTEC IMA / 95 馬力 ( 71kW ) | 1343 公分 | ||||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Civic 五門 VIII | 2006-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 發動機排量 | ||||||||||||
![]() |
1.4i / 83 馬力 ( 62kW ) | 1339 公分 | |||||||||||
1.8 i 16V / 140 馬力 ( 104kW ) | 1798 公分 | ||||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Civic VII Fastback | 2001-2006 | |||||||||||||
修改 | 發動機排量 | ||||||||||||
![]() |
2.0 i 16V Type S / 160 馬力 ( 119kW ) | 1998 公分 | |||||||||||
1.4 16V / 90 馬力 ( 67kW ) | 1396 公分 | ||||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Civic VII 轎跑車 | 2001-2006 | |||||||||||||
修改 | 發動機排量 | ||||||||||||
![]() |
1.7i / 120 馬力 ( 89kW ) | 1668 公分 | |||||||||||
1.7i / 125 馬力 ( 93kW ) | 1668 公分 | ||||||||||||
Civic VII | 2001-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 發動機排量 | ||||||||||||
![]() |
1.4 i 16V / 90 馬力 ( 67kW ) | 1396 公分 | |||||||||||
1.6i 16V / 110 馬力 ( 82kW ) | 1590 公分 | ||||||||||||
Civic VII 掀背 | 2001-2005 | |||||||||||||
修改 | 發動機排量 | ||||||||||||
![]() |
1.4 16V / 90 馬力 ( 67kW ) | 1396 公分 | |||||||||||
1.6 16V / 110 馬力 ( 82kW ) | 1590 公分 | ||||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Civic VI 旅行車 | 1998-2000 | |||||||||||||
修改 | 發動機排量 | ||||||||||||
![]() |
1.4 16V / 75 馬力 ( 56kW ) | 1396 公分 | |||||||||||
1.4 16V / 90 馬力 ( 67kW ) | 1396 公分 | ||||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Civic VI 轎跑車 | 1996-2001 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 發動機排量 | ||||||||||||
![]() |
1.6i / 105 馬力 ( 78kW ) | 1590 公分 | |||||||||||
1.6i / 125 馬力 ( 93kW ) | 1590 公分 | ||||||||||||
Civic VI Fastback | 1995-2002 | |||||||||||||
修改 | 發動機排量 | ||||||||||||
![]() |
1.6 16V / 116 馬力 ( 87kW ) | 1590 公分 | |||||||||||
1.5 16V VTEC-E / 114 馬力 ( 85kW ) | 1493 公分 | ||||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Civic VI | 1995-2001 | |||||||||||||
修改 | 發動機排量 | ||||||||||||
![]() |
1.4i / 90 馬力 ( 67kW ) | 1396 公分 | |||||||||||
1.5i / 114 馬力 ( 85kW ) | 1493 公分 | ||||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Civic VI 掀背 | 1995-2001 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 發動機排量 | ||||||||||||
![]() |
1.4 i / 75 馬力 ( 56kW ) | 1396 公分 | |||||||||||
1.4i S / 90 馬力 ( 67kW ) | 1396 公分 | ||||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Civic V 轎跑車 | 1993-1996 | |||||||||||||
修改 | 發動機排量 | ||||||||||||
![]() |
1.6 ESi / 125 馬力 ( 93kW ) | 1590 公分 | |||||||||||
1.5i / 101 馬力 ( 75kW ) | 1493 公分 | ||||||||||||
Civic V Fastback | 1991-1997 | |||||||||||||
修改 | 發動機排量 | ||||||||||||
![]() |
1.4i / 90 馬力 ( 67kW ) | 1396 公分 | |||||||||||
1.6i / 113 馬力 ( 84kW ) | 1590 公分 | ||||||||||||
1.5 i Vtec-E / 90 馬力 ( 67kW ) | 1493 公分 | ||||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Civic V 掀背 | 1991-1995 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 發動機排量 | ||||||||||||
![]() |
1.3 16V / 75 馬力 ( 56kW ) | 1343 公分 | |||||||||||
1.5 VEi / 90 馬力 ( 67kW ) | 1493 公分 | ||||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Civic IV 掀背 | 1991-1995 | |||||||||||||
修改 | 發動機排量 | ||||||||||||
![]() |
1.3 16V / 75 馬力 ( 56kW ) | 1343 公分 | |||||||||||
Civic V | 1991-1995 | |||||||||||||
修改 | 發動機排量 | ||||||||||||
![]() |
1.5 VEi / 90 馬力 ( 67kW ) | 1493 公分 | |||||||||||
1.5i 16V / 90 馬力 ( 67kW ) | 1493 公分 | ||||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Civic IV Shuttle | 1988-1991 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 發動機排量 | ||||||||||||
![]() |
1.6 i 16V 4WD / EE4 ( 0kW ) | 1590 公分 | |||||||||||
Civic IV | 1987-1989 | |||||||||||||
修改 | 發動機排量 | ||||||||||||
![]() |
1.4 / 90 馬力 ( 67kW ) | 1400 公分 |