Honda Passport引擎容積是多少
Passport III | 2019 | |||||
修改 | 發動機排量 | ||||
3.5 V6 / 280 馬力 ( 209kW ) | 3471 公分 | ||||
Passport | 1993-2002 | |||||
修改 | 發動機排量 | ||||
3.2 V6 24V / 205 馬力 ( 153kW ) | 3165 公分 | ||||
2.6 i / 120 馬力 ( 89kW ) | 2559 公分 | ||||
查看比較 |
Passport III | 2019 | |||||
修改 | 發動機排量 | ||||
3.5 V6 / 280 馬力 ( 209kW ) | 3471 公分 | ||||
Passport | 1993-2002 | |||||
修改 | 發動機排量 | ||||
3.2 V6 24V / 205 馬力 ( 153kW ) | 3165 公分 | ||||
2.6 i / 120 馬力 ( 89kW ) | 2559 公分 | ||||
查看比較 |