Mazda 323防凍劑顏色。 多少防凍劑
323 BJ (1999-2003) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
323 / Protegé 1.6i 16V (加拿大) | 容量 6 公升 (有暖氣的冷卻系統), 容量 5,5 公升 (無暖氣) | 檢查 30000 公里/ 24 月, 更換 45000 公里/ 36 月 | 原廠液體 | |||||||||||
323 / Protegé 1.6i 16V (美國) | 容量 6 公升 (有暖氣的冷卻系統), 容量 5,5 公升 (無暖氣) | 檢查 30000 公里/ 24 月, 更換 45000 公里/ 36 月 | 原廠液體 | |||||||||||
323 / Protegé 1.6i 16V | 容量 6 公升 (有暖氣的冷卻系統), 容量 5,5 公升 (無暖氣) | 檢查 30000 公里/ 24 月, 更換 45000 公里/ 36 月 | 原廠液體 | |||||||||||
323 / Protegé 1.8i 16V | 容量 7,5 公升 (有暖氣的冷卻系統), 容量 6,9 公升 (無暖氣) | 檢查 30000 公里/ 24 月, 更換 45000 公里/ 36 月 | 原廠液體 | |||||||||||
323 / Protegé 2.0i 16V (加拿大) | 容量 7,5 公升 (有暖氣的冷卻系統), 容量 6,9 公升 (無暖氣) | 檢查 30000 公里/ 24 月, 更換 45000 公里/ 36 月 | 原廠液體 | |||||||||||
323 / Protegé 2.0i 16V (美國) | 容量 7,5 公升 (有暖氣的冷卻系統), 容量 6,9 公升 (無暖氣) | 檢查 30000 公里/ 24 月, 更換 45000 公里/ 36 月 | 原廠液體 | |||||||||||
323 / Protegé 2.0i 16V | 容量 7,5 公升 (有暖氣的冷卻系統), 容量 6,9 公升 (無暖氣) | 檢查 30000 公里/ 24 月, 更換 45000 公里/ 36 月 | 原廠液體 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
323 323 (1985-2003) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
323 1.1 | 容量 5 公升 | 更換 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
323 1.3 16V | 容量 6 公升 ( 自排/傳動軸), 容量 5 公升 | 更換 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
323 1.3 旅行車 | 容量 5 公升 | 更換 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
323 1.3i 16V | 容量 6 公升 | 更換 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
323 1.3i 16V | 容量 6 公升 | 更換 90000 公里/ 48 月 | 原廠液體 | |||||||||||
323 1.3i 16V | 容量 6 公升 | 檢查 30000 公里/ 24 月, 更換 90000 公里/ 48 月 | 原廠液體 | |||||||||||
323 1.3i | 容量 5 公升 | 更換 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
323 323F (1989-1998) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
323F 1.5i 16V | 容量 6 公升 | 更換 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
323F 1.6 16V | 容量 5 公升 | 更換 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
323F 1.6i | 容量 5 公升 | 更換 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
323F 1.8i 16V DOHC | 容量 5 公升 | 更換 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
323F 1.8i 16V | 容量 5 公升 | 更換 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
323F 1.8i 16V | 容量 6 公升 | 更換 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
323F 2.0i V6 | 容量 6 公升 | 更換 24 月 | 原廠液體 |