Mazda 323有什麼樣的機油濾清器。
323 S VI (BJ) 1998-2004 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.4 16V | 65 毫米 | - | 65.5 毫米 | |||||||||||
1.4 16V | 65 毫米 | - | 68 毫米 | |||||||||||
1.4 16V | 70 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 16V | 66 毫米 | 62 毫米 | 68 毫米 | |||||||||||
1.4 16V | - | - | 66 毫米 | |||||||||||
1.4 16V | 66 毫米 | 62 毫米 | 68,0 毫米 | |||||||||||
1.4 16V | 70 毫米 | 61 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
323 F VI (BJ) 1998-2004 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 | 65 毫米 | - | 68 毫米 | |||||||||||
1.6 | 66 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 | 65 毫米 | 54 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.6 | 66 毫米 | 62 毫米 | 68 毫米 | |||||||||||
1.6 | 65 毫米 | - | 65.5 毫米 | |||||||||||
1.6 | 66 毫米 | 62 毫米 | 68,0 毫米 | |||||||||||
1.6 | 65 毫米 | - | 66 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
323 S V (BA) 1992-2003 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.5 16V | 65 毫米 | - | 66 毫米 | |||||||||||
1.5 16V | - | - | 66 毫米 | |||||||||||
1.5 16V | 65 毫米 | - | 68 毫米 | |||||||||||
1.5 16V | 65 毫米 | - | 65.5 毫米 | |||||||||||
1.5 16V | 66 毫米 | 62 毫米 | 68 毫米 | |||||||||||
1.5 16V | 65 毫米 | 54 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.5 16V | 66 毫米 | 62 毫米 | 68,0 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
323 C V (BA) 1994-2001 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.8 16V | 66 毫米 | 62 毫米 | 68,0 毫米 | |||||||||||
1.8 16V | 65 毫米 | - | 66 毫米 | |||||||||||
1.8 16V | - | - | 66 毫米 | |||||||||||
1.8 16V | 65 毫米 | - | 65.5 毫米 | |||||||||||
1.8 16V | 66 毫米 | 62 毫米 | 68 毫米 | |||||||||||
1.8 16V | 65 毫米 | 54 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.8 16V | 65 毫米 | - | 68 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
323 C IV (BG) 1989-2000 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.8 16V 4WD | 65 毫米 | - | 68 毫米 | |||||||||||
1.8 16V 4WD | 65 毫米 | - | 66 毫米 | |||||||||||
1.8 16V 4WD | 66 毫米 | 62 毫米 | 68,0 毫米 | |||||||||||
1.8 16V 4WD | - | - | 66 毫米 | |||||||||||
1.8 16V 4WD | 65 毫米 | - | 65.5 毫米 | |||||||||||
1.8 16V 4WD | 65 毫米 | 54 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.8 16V 4WD | 66 毫米 | 62 毫米 | 68 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
323 S IV (BG) 1989-1996 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.8 16V GT | 66 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 16V GT | 65 毫米 | - | 66 毫米 | |||||||||||
1.8 16V GT | 65 毫米 | - | 65.5 毫米 | |||||||||||
1.8 16V GT | 66 毫米 | 62 毫米 | 68,0 毫米 | |||||||||||
1.8 16V GT | 65 毫米 | - | 68 毫米 | |||||||||||
1.8 16V GT | 65 毫米 | 54 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.8 16V GT | 66 毫米 | 62 毫米 | 68 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
323 III 掀背式 (BF) 1985-1993 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 GT Turbo (BF1) | 66 毫米 | 62 毫米 | 68,0 毫米 | |||||||||||
1.6 GT Turbo (BF1) | 74 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 GT Turbo (BF1) | 65 毫米 | - | 65.5 毫米 | |||||||||||
1.6 GT Turbo (BF1) | 66 毫米 | 62 毫米 | 68 毫米 | |||||||||||
1.6 GT Turbo (BF1) | 65 毫米 | 54 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.6 GT Turbo (BF1) | - | - | 66 毫米 | |||||||||||
1.6 GT Turbo (BF1) | 65 毫米 | - | 68 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
323 III (BF) 1985-1991 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.5 i | 66 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 i | 65 毫米 | - | 68 毫米 | |||||||||||
1.5 i | 66 毫米 | 62 毫米 | 68 毫米 | |||||||||||
1.5 i | 66 毫米 | 64 毫米 | 68 毫米 | |||||||||||
1.5 i | 65 毫米 | - | 65.5 毫米 | |||||||||||
1.5 i | 65 毫米 | 54 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.5 i | 65 毫米 | - | 66 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
323 I (FA) 1977-1982 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.0 | 74 毫米 | - | 80 毫米 | |||||||||||
1.0 | 66 毫米 | 62 毫米 | 68,0 毫米 | |||||||||||
1.0 | 87 毫米 | - | 68 毫米 | |||||||||||
1.0 | - | - | 66 毫米 | |||||||||||
1.0 | 74 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.0 | 65 毫米 | 54 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.0 | 66 毫米 | 62 毫米 | 68 毫米 | |||||||||||
顯示更多
|