對Mazda 323推薦的前後煞車盤尺碼
323 S VI (BJ) 1998-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 46 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 46,1 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 46,2 毫米 | 55 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 46 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 46 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 46 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 F VI (BJ) 1998-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 10 毫米 | 8,2 毫米 | 40,8 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 47,1 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 47 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 47 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 47 毫米 | 552 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 47 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 S V (BA) 1992-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 45,2 毫米 | 55,1 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 45,1 毫米 | 55 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 45,3 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 C V (BA) 1994-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 44,96 毫米 | 55 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 45,3 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 45 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 C IV (BG) 1989-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 83 毫米 | - | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 34,5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 34,5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 34,5 毫米 | 552 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 34,5 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 34.5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 45,2 毫米 | 55,1 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 F V (BA) 1994-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 45,2 毫米 | 55,1 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 45,1 毫米 | 55 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 45,3 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 45 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 S IV (BG) 1989-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 34,5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 34.5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 45 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 45 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 45 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 34,5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 III 掀背式 (BF) 1985-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 67 毫米 | - | 4 | 114.3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 31 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 31 毫米 | - | 4 | 94 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 31 毫米 | - | - | 94 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 30 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 30,8 毫米 | - | 4 | 94 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 30,8 毫米 | - | - | 94 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 III (BF) 1985-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 67 毫米 | - | 4 | 114.3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 31 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 31 毫米 | - | 4 | 94 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 31 毫米 | - | - | 94 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 30,8 毫米 | - | 4 | 94 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 30,8 毫米 | - | - | 94 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 30,9 毫米 | 75 毫米 | 4 | 94 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 II (BD) 1980-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 毫米 | 11 毫米 | 10 毫米 | 31 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 毫米 | 11 毫米 | 10 毫米 | 31 毫米 | - | 4 | 94 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 毫米 | 11 毫米 | 10 毫米 | 31 毫米 | - | - | 94 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 31 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 I (FA) 1977-1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 毫米 | 13 毫米 | 12 毫米 | 95.5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 毫米 | 13 毫米 | 12 毫米 | 95 毫米 | - | 4 | 110 毫米 |