Mazda 3防凍劑顏色。 多少防凍劑
3 BP (2018-2024) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | 容量 6,3-6,6 公升 | 檢查 40000 公里/ 24 月, 更換 192000 公里/ 120 月 | 原廠液體 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (加拿大) | 容量 6,3-6,6 公升 | 更換 120000 公里/ 120 月 | 原廠液體 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (美國) | 容量 6,3-6,6 公升 | 更換 120000 公里/ 120 月 | 原廠液體 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (MEX) | 容量 6,3-6,6 公升 | 檢查 40000 公里/ 24 月, 更換 192000 公里/ 120 月 | 原廠液體 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (加拿大) | 容量 6,3-6,6 公升 | 更換 120000 公里/ 120 月 | 原廠液體 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (美國) | 容量 6,3-6,6 公升 | 更換 120000 公里/ 120 月 | 原廠液體 | |||||||||||
3 BM/BN (2013-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
3 1.6 | 容量 5,4-5,7 公升 | 檢查 40000 公里/ 24 月, 更換 200000 公里/ 120 月 | 原廠液體 | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 1.5 (77 千瓦) | 容量 7-7,1 公升 (自排/傳動軸), 容量 6,9-7 公升 (手排/傳動軸) | 檢查 40000 公里/ 24 月, 更換 200000 公里/ 120 月 | 原廠液體 | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 2.2 (110 千瓦) | 容量 8,5-9,1 公升 | 檢查 40000 公里/ 24 月, 更換 200000 公里/ 120 月 | 原廠液體 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 1.5 (74 千瓦) | 容量 5,6-6 公升 | 檢查 40000 公里/ 24 月, 更換 200000 公里/ 120 月 | 原廠液體 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (121 千瓦) | 容量 6,1-6,8 公升 | 檢查 40000 公里/ 24 月, 更換 200000 公里/ 120 月 | 原廠液體 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (88 千瓦) | 容量 6,1-6,8 公升 | 檢查 40000 公里/ 24 月, 更換 200000 公里/ 120 月 | 原廠液體 | |||||||||||
3 BM (2013-2018) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | 容量 6,5-6,8 公升 | 檢查 40000 公里/ 24 月, 更換 100000 公里/ 60 月 | 原廠液體 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (加拿大) | 容量 6,2-6,5 公升 | 檢查 7500 公里/ 12 月, 更換 120000 公里/ 120 月 | 原廠液體 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (加拿大) | 容量 6,3-6,9 公升 | 檢查 7500 公里/ 12 月, 更換 60000 公里/ 60 月 | 原廠液體 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (加拿大) | 容量 6,5-6,8 公升 | 檢查 7500 公里/ 12 月, 更換 60000 公里/ 60 月 | 原廠液體 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (美國) | 容量 6,2-6,5 公升 | 檢查 7500 公里/ 12 月, 更換 60000 公里/ 60 月 | 原廠液體 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (美國) | 容量 6,3-6,9 公升 | 檢查 7500 公里/ 12 月, 更換 60000 公里/ 60 月 | 原廠液體 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (美國) | 容量 6,5-6,8 公升 | 檢查 7500 公里/ 12 月, 更換 60000 公里/ 60 月 | 原廠液體 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
3 BL (2009-2013) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
3 1.6 CiTD (80 千瓦) DPF | 容量 9 公升 | 檢查 40000 公里/ 24 月, 更換 200000 公里/ 132 月 | 原廠液體 | |||||||||||
3 1.6 CiTD (85 千瓦) DPF | 容量 9 公升 | 檢查 40000 公里/ 24 月, 更換 200000 公里/ 132 月 | 原廠液體 | |||||||||||
3 1.6 | 容量 6 公升 | 檢查 40000 公里/ 24 月, 更換 200000 公里/ 132 月 | 原廠液體 | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | 容量 7,5 公升 | 檢查 40000 公里/ 24 月, 更換 190000 公里/ 120 月 | 原廠液體 | |||||||||||
3 2.0 (加拿大) | 容量 7,5 公升 | 更換 120000 公里/ 120 月 | 原廠液體 | |||||||||||
3 2.0 (美國) | 容量 7,5 公升 | 更換 120000 公里/ 120 月 | 原廠液體 | |||||||||||
3 2.0 DISI i-stop | 容量 7,5 公升 | 檢查 40000 公里/ 24 月, 更換 200000 公里/ 132 月 | 原廠液體 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
3 BK (2003-2009) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
3 1.4 | 容量 5,5 公升 | 檢查 40000 公里/ 12 月, 更換 100000 公里/ 48 月 | 原廠液體 | |||||||||||
3 1.6 CiTD DPF | 容量 8,5 公升 (無暖氣), 容量 9 公升 (+ 暖氣) | 更換 100000 公里/ 48 月 | 原廠液體 | |||||||||||
3 1.6 CiTD | 容量 8,5 公升 (無暖氣), 容量 9 公升 (+ 暖氣) | 更換 100000 公里/ 48 月 | 原廠液體 | |||||||||||
3 1.6 | 容量 6 公升 (+ 暖氣), 容量 5,5 公升 | 檢查 40000 公里/ 24 月, 更換 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
3 1.6 | 容量 6 公升 | 檢查 40000 公里/ 24 月, 更換 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | 容量 7,5 公升 (+ 暖氣), 容量 6,9 公升 | 檢查 40000 公里/ 24 月, 更換 190000 公里/ 120 月 | 原廠液體 | |||||||||||
3 2.0 (加拿大) | 容量 7,5 公升 (+ 暖氣), 容量 6,9 公升 | 檢查 30000 公里/ 24 月, 更換 120000 公里/ 120 月 | 原廠液體 | |||||||||||
顯示更多
|