Volvo C70傳動油。 需要的容量
C70 542 (2006-2013) | ||||||||||||||
發動機排量 | 使用 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | ||||||||||
C70 T5 | 傳動軸, 自動 | 容量 7,7 公升 | 更換 50000 公里 | 原廠機油 | ||||||||||
C70 T5 | 傳動軸, 自動 | 容量 7,7 公升 | 更換 52000 公里 | 原廠機油 | ||||||||||
C70 T5 | 傳動軸, 手動 | 容量 1,9-2 公升 | 終生使用 | 原廠機油 | ||||||||||
C70 C70 (1997-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
發動機排量 | 使用 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | ||||||||||
C70 2.0 T (120 千瓦) | 傳動軸, 自動 | 容量 7,5 公升 | 更換 20000 公里/ 12 月 | 原廠機油 | ||||||||||
C70 2.0 T (120 千瓦) | 傳動軸, 手動 | 容量 2,1 公升 | 檢查 20000 公里/ 12 月 | 原廠機油 | ||||||||||
C70 2.0 T (132 千瓦) | 傳動軸, 手動 | 容量 2,1 公升 | 檢查 20000 公里/ 12 月 | 原廠機油 | ||||||||||
C70 2.0 T (132 千瓦) | 傳動軸, 自動 | 容量 7,6 公升 | 檢查 20000 公里/ 12 月 | 原廠機油 | ||||||||||
C70 2.0D | 變速箱, 半自動 | 容量 5,5 公升 (維修需要液體量), 容量 5,6 公升 (初始填充液體量) | 檢查 20000 公里/ 12 月 | 原廠機油 | ||||||||||
C70 2.0D | 傳動軸, 手動 | 容量 1,75 公升 | 終生使用 | 75W-90 | ||||||||||
C70 2.4 T | 傳動軸, 手動 | 容量 2,1 公升 | 檢查 20000 公里/ 12 月 | 原廠機油 | ||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
C70 872/873 (2000-2005) | ||||||||||||||
發動機排量 | 使用 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | ||||||||||
C70 2.4 T | 傳動軸, 自動 | 容量 7,5 公升 | 更換 52000 公里 | 原廠機油 | ||||||||||
C70 2.4 T | 傳動軸, 手動 | 容量 2,1 公升 | 終生使用 | 原廠機油 | ||||||||||
C70 T5 2.3 | 傳動軸, 自動 | 容量 7,5 公升 | 更換 52000 公里 | 原廠機油 | ||||||||||
C70 T5 2.3 | 傳動軸, 手動 | 容量 2,1 公升 | 終生使用 | 原廠機油 | ||||||||||
C70 T5 | 傳動軸, 自動 | 容量 7,6 公升 | 更換 52000 公里 | 原廠機油 | ||||||||||
C70 T5 | 傳動軸, 手動 | 容量 2,1 公升 | 終生使用 | 原廠機油 |