對Volvo C70推薦的前後煞車盤尺碼
C70 II 伸縮式敞篷車 (542) 2006-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 48,5 毫米 | - | 5 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 48,5 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 48,5 毫米 | 63,6 毫米 | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 48,5 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 48,7 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 48.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10,9 毫米 | 9 毫米 | 40,8 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C70 I 伸縮式敞篷車 (873) 1998-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 26,1 毫米 | 23 毫米 | 50,3 毫米 | 68 毫米 | 5 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 26 毫米 | 23 毫米 | 50,2 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 26 毫米 | 23 毫米 | 50,3 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 26 毫米 | 23 毫米 | 50,3 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 26 毫米 | 23 毫米 | 50.3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 26 毫米 | 23 毫米 | 50.3 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 毫米 | 9,6 毫米 | 8,4 毫米 | 72,3 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C70 I 轎跑車 (872) 1997-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 26,1 毫米 | 23 毫米 | 50,3 毫米 | 68 毫米 | 5 | 107,95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 26 毫米 | 23 毫米 | 50,2 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 26 毫米 | 23 毫米 | 50,3 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 26 毫米 | 23 毫米 | 50,3 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 26 毫米 | 23 毫米 | 50.3 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 26 毫米 | 23 毫米 | 50.3 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 毫米 | 9,6 毫米 | 8,4 毫米 | 72,3 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|